Stazione di Creto (TN) - dati del mese agosto - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno: 
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.4  23.3  31.6  53  92  1010.8  1016.3  15.9  22.3  5.60  0.0 
2  18.8  22.6  28.9  56  91  1013.1  1017.0  16.1  20.2  17.80  0.0 
3  18.0  25.3  35.2  30  87  1012.7  1016.5  14.8  20.7  0.00  0.0 
4  18.4  26.1  35.2  36  80  1012.2  1016.2  14.5  20.9  0.00  0.0 
5  18.6  24.8  36.0  38  81  1012.5  1016.0  14.5  21.2  0.00  0.0 
6  18.7  23.6  34.9  36  83  1012.5  1016.4  15.5  21.1  0.00  0.0 
7  17.7  20.7  25.2  64  93  1014.1  1019.0  15.3  19.8  33.60  0.0 
8  16.5  23.6  32.1  46  88  1014.4  1018.9  14.3  20.7  0.00  0.0 
9  17.6  24.8  32.6  47  89  1013.9  1019.0  15.7  20.5  0.00  0.0 
10  19.1  24.3  34.4  41  87  1013.2  1017.0  15.7  21.7  2.20  0.0 
11  19.1  25.0  34.9  35  90  1013.9  1020.1  14.9  19.8  4.00  0.0 
12  18.1  23.6  33.6  44  86  1018.1  1022.4  15.3  20.5  0.00  0.0 
13  18.1  24.8  33.0  46  84  1018.0  1022.7  15.4  21.9  0.00  0.0 
14  18.0  25.1  32.7  43  88  1014.0  1020.7  15.9  19.2  0.00  0.0 
15  17.6  24.3  33.9  37  88  1011.8  1016.9  15.0  19.2  0.00  0.0 
16  17.3  21.4  32.7  41  91  1011.9  1017.5  13.5  19.9  13.20  0.0 
17  15.8  20.5  29.6  51  94  1008.3  1017.9  14.5  19.1  1.20  0.0 
18  15.2  21.9  29.7  50  82  1008.5  1013.0  11.2  18.7  0.00  0.0 
19  15.4  21.5  31.1  51  90  1008.6  1012.6  13.5  20.8  0.00  0.0 
20  15.9  18.4  22.2  76  94  1011.5  1015.1  14.9  18.7  63.60  0.0 
21  14.8  16.2  17.2  85  95  1008.1  1013.6  13.5  15.8  40.20  0.0 
22  12.7  18.7  27.2  48  96  1012.1  1018.1  11.9  17.9  0.20  0.0 
23  13.1  19.0  26.2  59  92  1017.5  1019.7  11.4  18.1  0.00  0.0 
24  14.0  20.6  28.4  55  94  1014.3  1019.8  12.9  19.4  0.00  0.0 
25  16.9  19.6  25.4  66  94  1009.7  1015.4  15.1  19.0  18.20  0.0 
26  14.9  21.1  28.7  62  93  1015.1  1018.0  13.7  20.9  0.00  0.0 
27  16.9  22.4  29.4  61  91  1015.9  1018.7  15.2  21.6  0.00  0.0 
28  17.4  21.8  31.3  48  92  1012.4  1018.6  15.8  20.9  9.80  0.0 
29  15.7  21.0  28.8  50  95  1012.1  1015.0  14.7  20.3  0.00  0.0 
30  15.6  20.9  29.1  54  91  1013.3  1016.4  13.6  20.1  0.00  0.0 
31  15.2  21.3  30.3  49  91  1012.5  1016.4  13.6  19.7  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 209.60 0.0
Val. Min 12.7 16.2 17.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 16.73 22.2 30.37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 19.1 26.1 36.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]