Stazione di Chert-Xert (Castellon) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  15.6  21.2  25.8  62  82  1015.2  1019.4  12.2  19.1  0.00  0.0 
2  16.3  22.6  29.4  37  91  1012.7  1017.5  11.4  19.3  0.00  0.0 
3  16.4  20.2  24.2  36  89  1015.6  1019.0  7.8  17.9  0.00  0.0 
4  14.6  20.2  25.3  48  92  1009.7  1016.2  10.1  19.9  2.40  0.0 
5  15.6  16.8  19.3  57  89  1013.5  1018.2  8.0  14.6  0.00  0.0 
6  13.7  19.2  23.4  70  92  1016.4  1021.9  12.2  18.4  0.00  0.0 
7  14.5  19.3  23.4  67  94  1021.5  1024.7  13.3  17.2  0.00  0.0 
8  14.4  20.7  26.4  62  92  1016.7  1022.2  12.8  19.2  0.00  0.0 
9  15.1  19.8  23.7  53  88  1017.0  1019.6  10.9  16.8  0.00  0.0 
10  15.0  19.3  24.6  45  85  1017.6  1022.0  9.5  15.5  0.00  0.0 
11  12.2  18.3  23.7  45  89  1021.7  1024.6  8.1  16.8  0.00  0.0 
12  12.2  20.7  27.3  41  90  1024.1  1026.5  9.1  17.6  0.00  0.0 
13  15.0  23.0  29.7  30  70  1020.6  1025.4  7.6  13.1  0.00  0.0 
14  16.3  23.6  30.6  22  62  1014.1  1020.8  6.3  14.8  0.00  0.0 
15  15.9  23.4  29.5  30  61  1012.8  1017.0  7.5  13.7  0.00  0.0 
16  16.2  24.2  30.6  29  65  1016.7  1020.8  8.7  14.2  0.00  0.0 
17  15.9  23.9  31.8  30  71  1019.9  1021.8  8.4  17.4  0.00  0.0 
18  15.6  22.0  28.1  32  88  1017.3  1021.7  8.2  18.5  0.00  0.0 
19  15.4  22.1  28.9  46  90  1017.9  1019.7  11.1  20.3  0.00  0.0 
20  17.8  24.1  30.9  30  83  1019.2  1024.2  11.3  19.5  0.00  0.0 
21  17.8  25.4  32.6  25  68  1023.5  1025.8  9.4  15.4  0.00  0.0 
22  19.4  27.6  34.6  24  58  1021.1  1025.8  9.2  14.3  0.00  0.0 
23  19.6  26.7  33.3  26  61  1017.6  1021.4  8.6  19.6  0.00  0.0 
24  18.9  26.3  32.6  32  65  1016.9  1019.0  11.9  18.0  0.00  0.0 
25  18.8  25.3  31.3  35  66  1016.7  1019.2  11.0  19.2  0.00  0.0 
26  17.8  24.4  29.9  44  78  1018.4  1020.7  12.7  19.0  0.00  0.0 
27  17.5  23.7  29.2  57  90  1019.5  1021.4  15.7  21.6  0.00  0.0 
28  17.8  25.2  31.2  36  81  1019.8  1022.2  12.3  19.4  0.00  0.0 
29  22.4  26.4  30.9  40  70  1021.0  1023.1  13.8  17.8  0.00  0.0 
30  19.5  26.6  31.8  42  71  1019.8  1022.5  13.9  20.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.40 0.0
Val. Min 12.2 16.8 19.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 16.44 22.74 28.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.4 27.6 34.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]