Stazione di Verona Boscomantico (VR) - dati del mese marzo - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  9.0  10.1  12.0  91  1024.7  1027.4  0.0  8.4  0.00  0.0 
2  7.9  10.8  14.5  91  1024.9  1027.4  -42.5  7.0  0.00  0.0 
3  5.6  10.3  14.8  91  1026.7  1029.1  -46.8  7.5  0.00  0.0 
4  4.4  8.7  12.7  91  1026.4  1029.0  -56.4  3.3  0.00  0.0 
5  5.4  8.4  11.0  88  1025.2  1028.3  -54.4  6.5  0.00  0.0 
6  1.7  8.6  14.7  91  1023.7  1025.9  -27.7  7.9  0.00  0.0 
7  2.9  10.8  16.9  88  1024.6  1026.3  -24.8  7.4  0.00  0.0 
8  2.9  10.0  15.1  86  1025.7  1027.6  -54.7  8.2  0.00  0.0 
9  3.9  11.6  17.7  85  1022.8  1026.6  -64.5  8.2  0.00  0.0 
10  3.9  11.2  15.6  87  1022.8  1025.2  -35.6  8.7  0.00  0.0 
11  9.5  12.1  14.9  91  1020.8  1024.2  -62.1  8.5  0.80  0.0 
12  8.3  12.0  15.7  84  1019.7  1022.7  -63.1  9.0  0.00  0.0 
13  5.3  11.4  16.4  90  1012.4  1022.0  -37.1  9.4  0.00  0.0 
14  6.9  11.6  14.8  88  1000.8  1012.3  -40.8  8.0  4.00  0.0 
15  9.3  13.3  15.7  73  1000.9  1013.3  -15.9  9.2  1.00  0.0 
16  5.4  13.1  18.2  85  1012.8  1015.4  -12.1  9.2  0.00  0.0 
17  8.6  12.1  14.7  44  69  1015.1  1019.6  -5.5  6.4  0.00  0.0 
18  4.8  11.4  15.8  38  72  1016.1  1020.8  -0.2  3.2  0.00  0.0 
19  5.1  12.2  17.2  32  66  1016.2  1020.7  -1.1  3.3  0.00  0.0 
20  5.3  11.0  15.3  40  67  1014.6  1019.4  -0.8  4.1  0.00  0.0 
21  7.6  10.4  13.4  69  1012.5  1016.2  -7.3  5.4  0.00  0.0 
22  6.6  11.5  14.4  40  60  1013.2  1015.0  -2.3  3.3  0.00  0.0 
23  3.8  10.9  16.3  39  76  1014.4  1019.1  -1.0  3.7  0.00  0.0 
24  5.1  12.2  17.3  40  73  1017.9  1021.8  -1.4  4.6  0.00  0.0 
25  4.1  12.0  17.8  80  996.4  1018.1  -20.8  8.6  2.00  0.0 
26  6.7  10.3  13.0  75  995.7  1002.2  -10.6  3.5  3.20  0.0 
27  6.6  11.7  15.6  41  1002.0  1011.8  -10.3  0.0  14.80  0.0 
28  7.3  11.6  16.2  28  66  1008.6  1012.3  -7.1  2.1  0.00  0.0 
29  7.4  13.0  16.6  25  63  1010.3  1019.4  -8.5  4.4  0.00  0.0 
30  5.4  11.2  15.7  37  74  1008.9  1019.2  -2.1  5.6  0.00  0.0 
31  7.2  12.2  15.4  19  65  1011.8  1016.1  -9.4  2.1  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25.80 0.0
Val. Min 1.7 8.4 11.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 5.93 11.22 15.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 9.5 13.3 18.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]