Stazione di Verona Boscomantico (VR) - dati del mese gennaio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Gen   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -3.0  1.3  4.1  21  66  1011.2  1020.0  -21.8  -2.2  0.00  0.0 
2  -1.0  0.8  2.2  89  1001.1  1011.3  -67.5  0.0  0.00  0.0 
3  -3.4  -0.3  3.4  92  1000.7  1005.9  -56.6  0.0  0.00  0.0 
4  -3.8  1.5  7.1  65  1004.1  1011.0  -51.5  0.5  0.20  0.0 
5  -2.3  0.8  4.9  42  68  1007.0  1010.9  -12.6  -2.7  0.00  0.0 
6  -1.7  0.5  3.7  36  79  1008.0  1011.8  -15.0  -1.4  0.00  0.0 
7  -4.9  0.2  5.3  29  68  1010.2  1012.8  -19.8  -2.3  0.00  0.0 
8  -8.3  -2.3  3.3  54  1010.6  1014.7  -57.1  0.0  0.00  0.0 
9  -3.3  0.0  3.3  15  78  999.8  1011.7  -26.1  -3.1  0.00  0.0 
10  -4.0  2.5  7.5  66  999.4  1007.7  -33.1  1.2  0.00  0.0 
11  -2.4  4.8  12.2  22  74  1008.0  1023.3  -9.4  0.1  0.00  0.0 
12  -1.3  2.2  6.3  33  68  1021.4  1023.8  -13.9  0.2  0.00  0.0 
13  -0.3  3.5  6.1  84  1021.1  1023.7  -19.5  0.5  0.20  0.0 
14  2.6  4.9  7.5  86  1022.4  1024.0  -60.2  1.0  0.00  0.0 
15  3.0  5.5  8.9  89  1021.2  1023.7  -33.3  2.3  0.00  0.0 
16  3.4  6.1  9.2  91  1021.2  1023.1  -65.2  2.1  0.40  0.0 
17  1.8  6.6  10.6  94  1022.0  1023.9  -47.5  6.9  0.00  0.0 
18  4.3  8.0  11.1  90  1023.3  1025.7  -47.2  5.0  0.00  0.0 
19  2.2  5.9  9.3  41  83  1025.3  1028.0  -6.5  3.1  0.00  0.0 
21  -2.0  1.7  6.6  39  85  1004.9  1018.9  -13.7  -1.9  0.00  0.0 
22  -1.4  3.0  7.9  51  78  1000.2  1004.8  -8.6  -0.3  0.00  0.0 
23  0.7  3.8  7.3  82  1001.6  1003.4  -53.7  1.2  4.00  0.0 
24  3.0  4.7  6.8  92  1001.9  1004.4  -1.2  2.9  4.20  0.0 
25  4.6  5.6  8.7  93  996.4  1002.8  -1.2  5.2  3.00  0.0 
26  1.4  5.4  9.5  94  997.1  1006.5  -33.3  2.8  1.80  0.0 
27  -1.4  3.9  8.7  92  1001.5  1006.6  -38.1  3.6  1.60  0.0 
28  3.7  6.5  10.1  75  988.7  1001.3  -50.1  4.4  10.80  0.0 
29  2.5  4.6  6.3  94  991.4  1000.1  0.0  4.8  0.20  0.0 
30  0.4  3.5  5.3  94  999.6  1002.6  -1.0  2.6  0.00  0.0 
31  1.7  4.4  8.2  94  1001.8  1007.4  -0.9  2.7  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.40 0.0
Val. Min -8.3 -2.3 2.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -0.31 3.32 7.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 4.6 8.0 12.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]