Stazione di Garda (VR) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  20.7  23.4  27.8  50  82  1010.8  1014.2  15.6  19.7  0.00  0.0 
2  17.1  19.8  23.6  92  1007.8  1014.6  -38.2  17.9  51.30  0.0 
3  16.2  22.3  31.3  34  90  1005.8  1011.9  9.7  16.5  7.40  0.0 
4  18.0  22.1  25.4  78  1008.5  1013.2  -39.1  17.1  0.00  0.0 
5  16.0  20.9  25.1  92  1007.8  1014.2  -38.6  17.4  2.50  0.0 
6  17.9  21.2  27.4  50  84  1013.9  1019.0  14.4  17.1  0.00  0.0 
7  17.1  22.9  34.2  80  1019.0  1022.0  -39.6  18.7  0.00  0.0 
8  19.9  25.8  34.8  74  1014.6  1020.3  -38.0  20.7  0.00  0.0 
9  21.6  25.4  29.9  78  1010.2  1014.9  -36.9  20.9  0.00  0.0 
10  15.8  21.4  25.4  89  1006.4  1012.9  -36.9  19.6  18.00  0.0 
11  13.9  20.7  27.7  73  1012.9  1020.3  -40.0  14.0  0.00  0.0 
12  16.2  22.5  32.3  72  1020.0  1023.7  -40.0  16.1  0.00  0.0 
13  17.9  24.1  35.1  75  1015.2  1021.3  -7.2  20.5  0.00  0.0 
14  18.9  24.1  31.2  85  1007.5  1016.3  -38.6  20.7  0.00  0.0 
15  18.9  24.8  34.9  83  1008.8  1013.6  -38.6  19.2  0.00  0.0 
16  19.4  25.0  34.6  37  82  1013.2  1018.0  15.7  19.9  0.00  0.0 
17  20.4  27.4  36.2  76  1016.9  1020.0  -37.1  21.7  0.00  0.0 
18  22.1  28.0  36.8  36  76  1016.9  1020.7  17.5  22.1  0.00  0.0 
19  23.3  28.5  33.7  78  1016.9  1020.0  -35.9  24.7  0.00  0.0 
20  23.9  29.6  37.3  39  74  1018.6  1022.4  18.5  23.4  0.00  0.0 
21  21.6  28.1  32.9  83  1021.0  1024.7  -36.9  22.7  1.50  0.0 
22  23.9  29.2  36.8  34  81  1018.0  1023.4  17.0  23.8  0.30  0.0 
23  24.2  28.7  33.8  72  1014.9  1021.3  -34.7  22.2  0.00  0.0 
24  25.3  29.7  36.9  73  1014.6  1018.0  -34.7  24.7  0.00  0.0 
25  26.4  30.0  34.6  43  73  1014.6  1017.6  19.6  23.7  0.00  0.0 
26  25.5  30.5  38.0  34  72  1016.3  1019.0  17.9  23.0  0.00  0.0 
27  26.3  30.7  36.6  38  69  1017.6  1020.3  18.2  24.4  0.00  0.0 
28  25.9  30.6  35.9  77  1015.9  1019.3  -34.4  24.6  0.00  0.0 
29  26.0  30.0  34.9  62  1014.9  1017.6  -34.2  23.3  0.00  0.0 
30  20.5  27.8  36.4  89  1014.2  1021.7  -37.6  23.6  45.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 126.00 0.0
Val. Min 13.9 19.8 23.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 20.69 25.84 32.72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 26.4 30.7 38.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]