Stazione di Garda (VR) - dati del mese maggio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  10.2  15.7  25.2  61  1025.1  1029.1  -43.9  6.5  0.00  0.0 
2  11.2  17.5  27.7  67  1020.3  1027.1  -42.9  10.5  0.00  0.0 
3  12.8  19.4  25.7  29  64  1015.6  1021.0  5.2  12.8  0.00  0.0 
4  14.1  19.2  25.6  37  69  1014.6  1018.0  6.6  14.2  0.00  0.0 
5  13.3  14.8  16.4  91  1012.9  1015.2  -40.9  13.3  6.10  0.0 
6  13.4  15.8  19.8  68  93  1008.1  1013.2  11.8  15.0  8.40  0.0 
7  11.6  17.0  24.8  42  89  1011.5  1014.9  9.2  14.3  0.00  0.0 
8  12.7  17.3  23.2  79  1014.6  1016.9  -42.4  14.6  0.00  0.0 
9  13.3  19.2  27.7  79  1013.9  1018.0  -41.8  14.3  0.00  0.0 
10  15.3  16.7  17.6  86  1011.9  1015.9  -40.3  14.8  1.50  0.0 
11  12.3  15.8  19.9  90  1001.7  1011.9  -41.4  15.3  8.10  0.0 
12  11.4  16.3  22.8  19  87  1002.7  1010.8  -2.9  11.7  0.00  0.0 
13  9.8  14.8  21.6  39  71  1005.8  1011.2  2.5  9.5  0.00  0.0 
14  9.8  13.2  17.1  60  91  997.6  1006.1  7.7  11.4  29.20  0.0 
15  7.9  10.6  13.3  92  999.3  1002.4  -44.3  9.7  15.50  0.0 
16  9.6  13.8  19.2  44  92  1000.3  1009.5  2.6  11.2  3.30  0.0 
17  12.1  16.8  25.9  64  1009.5  1014.6  -42.6  12.4  0.00  0.0 
18  11.5  16.5  22.7  84  1013.2  1016.6  -42.7  11.6  2.30  0.0 
19  11.2  17.3  25.1  88  1016.3  1020.7  -43.3  13.9  0.00  0.0 
20  14.8  18.9  25.7  77  1020.3  1024.0  -40.8  15.7  0.00  0.0 
21  14.3  21.7  32.6  78  1022.7  1025.7  -7.2  15.1  0.00  0.0 
22  17.5  22.6  28.3  37  77  1024.0  1027.4  10.7  16.8  0.00  0.0 
23  17.5  25.1  36.4  72  1023.4  1027.1  -39.4  17.9  0.00  0.0 
24  18.6  25.1  34.8  35  75  1025.1  1027.8  14.1  18.6  0.00  0.0 
25  21.1  26.9  35.6  72  1025.4  1028.8  -37.0  20.0  0.00  0.0 
26  21.7  28.1  37.7  78  1021.3  1027.1  -36.5  20.5  0.00  0.0 
27  22.3  27.4  34.3  80  1013.9  1022.0  -36.0  21.8  0.00  0.0 
28  22.3  25.8  30.3  40  79  1015.6  1018.6  14.1  19.9  0.50  0.0 
29  21.6  24.6  29.7  80  1017.6  1023.0  -36.6  18.7  0.00  0.0 
30  19.3  25.7  34.7  33  77  1015.2  1021.3  13.0  19.5  0.00  0.0 
31  20.4  26.1  33.6  76  1010.5  1016.3  -37.3  20.7  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74.90 0.0
Val. Min 7.9 10.6 13.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 14.67 19.54 26.29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.3 28.1 37.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]