Stazione di Rio Bianco Malga Fadner (BZ) - dati del mese gennaio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Gen   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
10  -10.5  -8.2  -6.6  42  89      -17.6  -10.4    0.0 
11  -12.3  -10.8  -9.6  20  79      -28.4  -13.5    0.0 
16  -4.0  -2.6  -1.7  65  97      -7.8  -2.9    0.0 
17  -3.7  -2.7  -1.6  67  95      -7.8  -3.8    0.0 
18  -4.2  -3.5  -2.8  79  98      -6.6  -3.8    0.0 
19  -6.7  -3.7  -1.4  14  87      -28.5  -5.3    0.0 
21  -7.2  -3.9  -0.1  48      -34.6  -15.5    0.0 
22  -7.2  -5.2  -3.0  28  44      -21.9  -15.9    0.0 
23  -6.1  -3.5  -0.5  33  93      -18.1  -4.3    0.0 
24  -3.8  -3.0  -2.0  79  97      -6.0  -3.0    0.0 
25  -6.0  -3.2  -1.4  75  96      -9.1  -2.5    0.0 
29  -6.3  -4.1  -2.3  70  99      -10.2  -2.5    0.0 
30  -7.0  -5.6  -3.2  61  84      -13.0  -7.6    0.0 
31  -7.1  -5.6  -2.9  58  75      -13.1  -9.0    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -12.3 -10.8 -9.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -6.58 -4.69 -2.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -3.7 -2.6 -0.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]