Stazione di Ultimo Cima di Fontana Bianca (BZ) - dati del mese marzo - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -8.0  -5.8  -3.4  32  98      -19.2  -5.8    0.0 
2  -10.2  -8.9  -6.7  91  95      -11.4  -7.6    0.0 
3  -11.0  -9.0  -4.1  89  95      -12.2  -4.8    0.0 
4  -9.8  -7.9  -5.5  16  87      -28.0  -11.5    0.0 
5  -6.2  -4.8  -2.5  15  53      -26.8  -13.4    0.0 
6  -5.6  -3.6  -1.0  18  53      -24.6  -11.4    0.0 
7  -6.4  -3.7  -0.7  14  75      -26.7  -9.4    0.0 
8  -9.7  -6.1  -4.2  29  99      -20.9  -6.7    0.0 
9  -10.0  -8.8  -6.7  22  97      -26.1  -8.5    0.0 
10  -10.7  -8.4  -4.8  61  97      -12.8  -7.8    0.0 
11  -9.8  -8.4  -5.4  74  96      -11.5  -7.9    0.0 
12  -9.7  -8.2  -5.7  82  95      -11.1  -6.6    0.0 
13  -10.9  -6.6  -3.3  98      -48.2  -7.6    0.0 
14  -10.1  -9.5  -8.3  91  95      -11.3  -9.1    0.0 
15  -10.2  -8.6  -7.0  92  95      -11.2  -7.7    0.0 
16  -13.5  -10.4  -7.7  89  94      -14.8  -8.5    0.0 
17  -14.3  -12.3  -9.8  78  92      -15.8  -12.8    0.0 
19  -13.4  -9.7  -5.9  17  90      -29.9  -14.1    0.0 
20  -11.4  -8.8  -6.1  57      -39.7  -15.8    0.0 
21  -12.4  -10.6  -6.4  49  93      -18.4  -8.9    0.0 
22  -14.9  -11.7  -6.5  89  93      -16.3  -7.4    0.0 
23  -13.9  -11.4  -2.4  90  97      -15.2  -2.8    0.0 
24  -13.2  -8.7  -4.0  11  91      -31.7  -12.1    0.0 
25  -16.0  -6.8  -1.8  13  96      -29.5  -7.9    0.0 
26  -19.3  -17.3  -16.1  83  88      -21.2  -17.6    0.0 
27  -20.2  -14.9  -9.2  47  90      -22.1  -12.1    0.0 
28  -12.8  -9.3  -6.5  14  71      -34.1  -13.5    0.0 
29  -15.9  -12.9  -9.1  68  95      -17.4  -12.5    0.0 
30  -17.9  -12.7  -9.1  35  91      -22.7  -13.6    0.0 
31  -18.3  -17.1  -15.5  67  90      -21.7  -17.4    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -20.2 -17.3 -16.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -12.19 -9.43 -6.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -5.6 -3.6 -0.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]