Stazione di Ultimo Cima di Fontana Bianca (BZ) - dati del mese gennaio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Gen   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
10  -19.5  -17.8  -16.3  60  86      -22.2  -19.9    0.0 
11  -20.1  -18.8  -16.0  85      -44.2  -21.2    0.0 
13  -7.0  -4.9  -2.6  29  68      -19.5  -11.7    0.0 
15  -9.9  -7.9  -4.7  35  94      -17.8  -9.4    0.0 
16  -9.8  -6.9  -5.5  48  88      -16.7  -9.0    0.0 
17  -7.0  -6.3  -5.3  76  98      -9.9  -6.6    0.0 
18  -11.5  -7.9  -3.8  60  98      -12.2  -8.7    0.0 
19  -14.6  -11.1  -9.6  93      -42.2  -10.5    0.0 
21  -8.2  -6.9  -4.8  46      -54.7  -17.5    0.0 
22  -8.8  -7.2  -4.7  12  66      -31.7  -13.5    0.0 
23  -10.7  -9.7  -8.4  37  94      -20.6  -10.5    0.0 
24  -11.4  -10.2  -8.0  56  96      -15.4  -10.5    0.0 
25  -16.5  -11.9  -7.9  68  92      -20.8  -9.0    0.0 
26  -16.2  -14.2  -12.1  24  92      -28.5  -14.5    0.0 
27  -12.9  -8.4  -5.4  92      -36.2  -8.4    0.0 
28  -11.0  -9.2  -8.1  91  94      -12.2  -8.9    0.0 
29  -14.4  -11.6  -9.0  89  93      -15.8  -9.9    0.0 
30  -14.5  -13.0  -11.3  89  91      -15.9  -12.6    0.0 
31  -13.9  -11.3  -5.9  87  95      -15.6  -6.7    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -20.1 -18.8 -16.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -12.52 -10.27 -7.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -7.0 -4.9 -2.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]