Stazione di Ultimo Cima di Fontana Bianca (BZ) - dati del mese luglio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -1.8  3.3  8.2  57  100      -2.0  6.2    0.0 
2  -2.1  3.0  8.8  52  100      -3.5  0.9    0.0 
3  0.6  3.3  8.1  50  97      -2.0  1.1    0.0 
4  0.6  3.6  8.0  31  89      -13.3  -0.1    0.0 
5  0.6  3.0  6.2  52  72      -6.1  -1.7    0.0 
6  0.7  2.4  5.0  61  100      -3.0  1.2    0.0 
7  1.1  4.8  9.3  33  83      -7.0  -1.4    0.0 
8  2.9  4.6  6.5  55  82      -3.5  0.8    0.0 
9  1.6  6.0  11.7  43  83      -6.8  2.5    0.0 
10  4.9  7.8  12.9  47  100      -2.6  7.6    0.0 
11  4.7  7.5  12.0  50  97      -0.3  6.8    0.0 
12  3.6  7.7  13.0  33  99      -9.4  4.5    0.0 
13  4.2  8.7  13.7  45  97      -2.1  8.2    0.0 
14  4.5  8.3  11.4  44  99      -2.2  5.8    0.0 
15  3.1  5.9  9.3  71  100      1.6  7.9    0.0 
16  2.5  7.1  12.3  49  100      0.1  5.9    0.0 
17  4.5  8.0  11.5  56  97      -0.7  6.0    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -2.1 2.4 5.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 2.13 5.59 9.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 4.9 8.7 13.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]