Stazione di Nova Ponente Obereggen (BZ) - dati del mese febbraio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Feb   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -8.1  -5.6  -0.8  50  93      -12.0  -8.0    0.0 
2  -9.8  -6.7  -3.0  74  96      -12.0  -4.9    0.0 
3  -4.6  -2.0  0.7  55  89      -8.3  -3.5    0.0 
4  -4.5  -2.9  -0.8  65  99      -8.5  -2.7    0.0 
5  -4.5  -2.4  0.4  76  99      -6.6  -1.0    0.0 
6  -3.8  -1.7  -0.1  64  96      -6.2  -2.4    0.0 
7  -3.6  -1.8  0.8  65  99      -6.6  -1.4    0.0 
9  -6.8  -4.5  -1.7  69  98      -8.1  -4.2    0.0 
11  -3.0  -0.9  2.2  49  97      -8.9  -1.0    0.0 
12  -4.0  -1.6  0.4  48  98      -9.3  -2.3    0.0 
13  -3.5  -1.7  2.8  29  88      -14.5  -5.2    0.0 
14  -5.0  -3.3  -1.8  49  99      -11.1  -3.2    0.0 
16  -6.8  -4.5  -0.7  47  96      -12.9  -6.5    0.0 
17  -8.3  -6.5  -3.3  46  84      -15.2  -9.1    0.0 
18  -9.2  -5.5  0.0  17  78      -25.9  -10.1    0.0 
19  -7.8  -2.9  -0.6  39  99      -14.6  -2.5    0.0 
20  -4.2  -2.9  -0.2  62  80      -8.8  -4.8    0.0 
21  -4.3  -1.9  1.3  52  98      -10.8  -2.5    0.0 
22  -2.0  2.4  7.1  27  77      -13.0  -4.9    0.0 
24  1.3  3.6  6.6  54  72      -5.9  -1.0    0.0 
25  0.3  3.9  7.9  18  81      -17.9  -1.6    0.0 
26  2.4  5.2  9.3  16  52      -18.9  -3.8    0.0 
27  0.3  3.3  7.8  28  75      -13.3  -2.6    0.0 
28  -0.5  2.2  6.6  37  86      -10.9  -0.1    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -9.8 -6.7 -3.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -4.17 -1.61 1.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 2.4 5.2 9.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]