Stazione di Nova Ponente Obereggen (BZ) - dati del mese gennaio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Gen   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
13  -3.2  -0.6  2.5  45  98      -9.4  -2.8    0.0 
16  -3.8  -1.6  1.4  52  94      -8.6  -2.8    0.0 
17  -3.9  -2.4  0.3  82  100      -4.7  -2.4    0.0 
18  -4.1  -2.8  -2.1  74  96      -6.3  -3.9    0.0 
19  -6.5  -3.6  0.0  57  99      -13.5  -3.0    0.0 
21  -6.8  -4.1  1.2  13  68      -27.9  -9.2    0.0 
22  -7.4  -5.1  -0.9  18  54      -26.0  -12.9    0.0 
23  -4.8  -2.0  0.3  39  90      -16.1  -3.2    0.0 
24  -4.4  -2.8  0.5  73  99      -6.7  -2.2    0.0 
25  -6.4  -3.9  -1.7  61  98      -11.9  -3.3    0.0 
26  -9.9  -6.7  -2.1  57  96      -13.1  -7.3    0.0 
27  -6.9  -4.3  -0.8  31  86      -19.6  -5.2    0.0 
29  -6.5  -4.1  -2.0  82  99      -9.0  -2.5    0.0 
30  -7.1  -5.2  -2.2  66  95      -11.7  -4.7    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -9.9 -6.7 -2.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -5.84 -3.51 -0.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -3.2 -0.6 2.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]