Stazione di Fundres Punta di Dan (BZ) - dati del mese aprile - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Apr   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -14.9  -10.0  -6.3  56  96      -19.6  -10.3    0.0 
2  -10.6  -7.1  -3.6  52  100      -13.9  -7.5    0.0 
3  -9.1  -5.8  -0.9  21  100      -21.9  -7.0    0.0 
4  -5.5  -2.5  -0.5  36  100      -17.8  -0.5    0.0 
5  -0.9  2.1  4.7  33  82      -11.0  -3.6    0.0 
6  -0.7  1.1  3.3  42  93      -10.2  -1.4    0.0 
7  0.5  2.2  4.6  28  76      -13.9  -2.2    0.0 
8  -0.9  1.4  4.0  44  83      -9.5  -2.5    0.0 
9  -1.7  0.7  3.4  21  72      -18.0  -5.6    0.0 
10  -3.6  -1.6  0.0  61  100      -7.8  0.0    0.0 
11  -3.5  0.2  4.5  66  100      -3.6  0.1    0.0 
12  -0.7  1.6  3.8  63  100      -4.3  3.2    0.0 
13  -2.5  -1.5  -0.1  100  100      -2.5  -0.1    0.0 
14  -2.3  -1.1  0.9  100  100      -2.3  0.9    0.0 
15  -1.7  -0.4  1.4  100  100      -1.7  1.4    0.0 
16  -1.4  0.8  3.5  61  100      -7.0  -0.7    0.0 
17  -1.5  1.2  3.8  51  100      -5.5  0.1    0.0 
18  -0.8  1.6  4.2  62  100      -2.9  -0.3    0.0 
19  -3.5  -0.4  1.7  65  100      -4.4  0.6    0.0 
20  -5.5  -2.9  0.6  51  100      -10.4  -3.5    0.0 
21  -7.4  -5.3  -2.7  57  100      -10.7  -5.6    0.0 
22  -8.9  -5.8  -2.8  18  96      -25.2  -8.4    0.0 
23  -6.2  -1.9  0.9  11  44      -27.1  -14.3    0.0 
24  -2.5  1.9  5.5  27      -34.5  -13.8    0.0 
25  0.3  3.4  6.4  70      -38.5  -3.6    0.0 
26  -1.5  2.8  6.1  25  57      -13.2  -5.1    0.0 
27  0.2  2.7  5.6  31  100      -11.2  1.8    0.0 
28  -0.6  0.7  2.4  84  100      -1.1  2.4    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -14.9 -10.0 -6.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -3.48 -0.78 1.94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 0.5 3.4 6.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]