Stazione di Ladurns (BZ) - dati del mese gennaio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Gen   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
3  -11.4  -9.8  -6.8  46  100      -16.5  -9.1    0.0 
5  -13.3  -11.5  -10.4  28  57      -25.4  -19.8    0.0 
7  -16.7  -14.5  -12.2  22  80      -29.5  -17.3    0.0 
8  -13.4  -10.1  -6.1  19  100      -31.1  -8.4    0.0 
9  -7.8  -6.4  -5.1  77  100      -8.8  -5.8    0.0 
10  -10.1  -8.3  -6.3  74  100      -11.3  -7.9    0.0 
11  -11.5  -10.2  -9.3  30  100      -23.9  -10.2    0.0 
12  -9.7  -4.3  0.3  95      -35.0  -1.6    0.0 
13  -3.7  -1.3  0.9  61  91      -7.2  -2.1    0.0 
15  -4.2  -2.5  -0.9  75  100      -5.0  -3.2    0.0 
16  -3.4  -1.7  -0.2  66  99      -6.3  -2.7    0.0 
17  -3.7  -2.0  -0.7  75  100      -5.9  -2.9    0.0 
18  -3.3  -2.2  -1.5  84  96      -4.7  -2.9    0.0 
19  -4.2  -2.7  -1.3  60  99      -8.3  -4.1    0.0 
21  -6.7  -3.3  1.8  26  75      -16.3  -7.8    0.0 
22  -8.9  -5.4  -0.1  36  83      -13.4  -9.3    0.0 
23  -6.4  -4.0  0.2  38  93      -14.0  -4.7    0.0 
24  -5.2  -2.8  -1.0  75  100      -5.9  -2.1    0.0 
25  -5.6  -3.2  -1.9  82  101      -6.0  -2.0    0.0 
26  -9.1  -5.9  -2.4  60  100      -10.0  -6.5    0.0 
27  -7.3  -5.3  -2.6  44  98      -14.1  -5.9    0.0 
28  -5.9  -2.9  -0.8  83  100      -6.4  -1.8    0.0 
29  -7.0  -4.5  -2.0  91  100      -7.3  -2.0    0.0 
30  -6.6  -5.1  -3.3  66  96      -9.2  -7.1    0.0 
31  -6.6  -4.2  2.3  37  84      -11.9  -7.6    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -16.7 -14.5 -12.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -7.67 -5.36 -2.78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -3.3 -1.3 2.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]