Stazione di Anticima Cima Libera (BZ) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -3.7  -2.0  -0.3  93  100      -4.7  -0.3    0.0 
2  -3.1  -1.2  0.2  96  100      -3.5  0.2    0.0 
3  -7.6  -4.8  -2.5  96  100      -8.1  -2.5    0.0 
4  -7.9  -2.5  1.0  45  100      -9.6  -0.1    0.0 
5  -6.7  -2.8  0.3  97  100      -7.1  0.3    0.0 
6  -4.4  -1.8  0.5  99  100      -4.5  0.5    0.0 
7  -2.9  -0.9  1.8  90  100      -3.7  1.7    0.0 
8  -1.4  1.3  4.5  29  100      -14.1  2.9    0.0 
9  -0.9  0.3  1.9  100  100      -0.9  1.9    0.0 
10  -8.8  -2.8  -0.1  96  100      -9.3  -0.1    0.0 
11  -9.9  -7.4  -1.9  95  100      -10.5  -1.9    0.0 
12  -9.1  -2.9  -0.1  95  100      -9.8  -0.1    0.0 
13  -3.7  -1.2  0.0  100  100      -3.7  0.0    0.0 
14  -3.7  -1.2  1.4  66  100      -5.0  -2.3    0.0 
15  -3.9  -1.7  1.3  44  91      -10.2  -3.5    0.0 
16  -3.2  -1.2  1.8  70  100      -7.0  0.2    0.0 
17  -1.4  1.3  5.6  72  100      -1.5  2.1    0.0 
18  1.8  4.9  11.0  49  100      -0.3  5.1    0.0 
19  4.0  6.1  10.4  52  100      -3.5  6.1    0.0 
20  3.4  5.0  7.5  54  100      -3.6  5.1    0.0 
21  3.1  4.7  7.8  52  100      -4.4  4.5    0.0 
22  3.4  5.4  8.6  59  100      -1.9  5.6    0.0 
23  3.1  4.9  6.9  74  100      1.0  5.4    0.0 
24  3.3  5.3  8.3  66  100      1.6  6.4    0.0 
25  4.4  6.6  10.5  50  100      -3.6  5.6    0.0 
26  5.7  7.9  10.3  54  90      -1.1  6.1    0.0 
27  6.9  9.2  12.1  36  100      -3.9  10.4    0.0 
29  1.9  5.4  8.7  62  100      -1.6  5.8    0.0 
30  3.0  4.8  6.6  68  100      -0.6  4.7    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -9.9 -7.4 -2.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -1.32 1.33 4.28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 6.9 9.2 12.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]