Stazione di Anticima Cima Libera (BZ) - dati del mese aprile - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Apr   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -20.8  -16.3  -12.2  83  91      -22.9  -13.6    0.0 
2  -14.7  -12.3  -8.3  89  92      -16.1  -9.4    0.0 
3  -13.6  -12.0  -9.0  68  91      -16.6  -10.7    0.0 
4  -11.3  -6.7  -4.1  68  97      -16.0  -4.8    0.0 
5  -6.9  -4.2  -1.8  94      -36.0  -6.8    0.0 
6  -6.3  -4.8  -2.2  26  97      -20.4  -6.2    0.0 
7  -4.3  -3.0  -1.3  20  82      -22.5  -6.5    0.0 
8  -4.4  -3.2  -1.3  22  77      -22.4  -6.9    0.0 
9  -7.4  -4.3  -2.5  13  92      -28.6  -8.4    0.0 
10  -8.0  -6.7  -4.7  74  96      -10.8  -5.4    0.0 
11  -7.4  -4.9  -1.2  65  97      -9.1  -5.9    0.0 
12  -5.9  -4.4  -3.2  79  98      -7.0  -3.6    0.0 
13  -7.0  -6.0  -4.7  96  98      -7.5  -5.0    0.0 
14  -7.0  -5.6  -2.6  97  100      -7.4  -2.6    0.0 
15  -6.0  -3.5  -0.3  98  100      -6.3  -0.3    0.0 
16  -8.4  -5.9  -3.3  73  100      -9.9  -5.0    0.0 
17  -6.5  -4.2  -1.6  17  100      -25.1  -4.3    0.0 
18  -5.9  -3.8  -1.1  100      -35.2  -4.3    0.0 
19  -9.2  -6.4  -4.7  35  97      -17.9  -6.3    0.0 
20  -11.2  -9.1  -6.0  47  95      -17.5  -10.0    0.0 
21  -13.4  -11.1  -7.9  56  95      -18.4  -10.4    0.0 
22  -15.0  -11.5  -9.0  93      -39.1  -12.1    0.0 
23  -11.7  -8.8  -6.1  37      -40.1  -18.4    0.0 
24  -8.0  -3.8  -1.0  42      -43.9  -14.6    0.0 
25  -5.9  -1.8  2.0  91      -52.0  -5.7    0.0 
26  -6.1  -3.1  1.3  59      -35.4  -11.1    0.0 
27  -5.2  -2.9  0.7  21  82      -23.3  -6.2    0.0 
28  -5.2  -3.7  -0.7  17  99      -25.5  -2.4    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -20.8 -16.3 -12.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -8.67 -6.21 -3.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -4.3 -1.8 2.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]