Stazione di Cresta del Giovo (BZ) - dati del mese febbraio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Feb   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -7.4  -5.6  -4.6  81  98      -8.8  -6.3    0.0 
2  -8.9  -8.2  -7.3  98  100      -8.9  -7.6    0.0 
3  -8.1  -5.2  -3.9  100  100      -8.1  -3.9    0.0 
4  -4.8  -4.1  -3.0  100  100      -4.8  -3.0    0.0 
5  -3.3  -2.4  0.4  100  100      -3.3  0.4    0.0 
6  -4.0  -2.4  0.4  94  100      -4.0  0.4    0.0 
7  -3.3  -1.7  1.4  62  100      -6.2  -2.1    0.0 
8  -5.3  -3.1  0.6  66  100      -7.0  -3.2    0.0 
9  -5.9  -4.7  -3.7  79  100      -7.3  -4.1    0.0 
10  -6.4  -5.3  -4.6  100  100      -6.4  -4.6    0.0 
11  -4.6  -3.4  -1.3  100  100      -4.6  -1.3    0.0 
12  -4.2  -3.2  -0.8  81  100      -6.0  -0.8    0.0 
13  -4.8  -2.6  -1.3  53  90      -10.6  -4.7    0.0 
14  -6.0  -4.0  -2.7  71  100      -7.4  -3.2    0.0 
15  -9.2  -7.9  -6.1  59  100      -13.7  -6.1    0.0 
16  -9.2  -6.7  -3.7  75  100      -11.7  -3.7    0.0 
17  -9.9  -8.1  -6.8  96  100      -9.9  -6.9    0.0 
18  -11.2  -8.0  -5.1  46  100      -15.7  -7.9    0.0 
19  -7.6  -5.6  -4.1  74  100      -10.3  -4.1    0.0 
20  -6.5  -5.2  -3.7  100  100      -6.5  -3.7    0.0 
21  -5.5  -3.7  -1.9  100  100      -5.5  -1.9    0.0 
22  -2.9  -0.7  1.9  52  100      -7.1  1.2    0.0 
23  -0.7  1.6  4.4  36  82      -11.0  -2.4    0.0 
24  -0.6  0.4  1.4  73  100      -3.5  1.4    0.0 
25  0.4  4.4  7.3  24  100      -12.3  0.8    0.0 
26  4.4  6.1  9.3  10  35      -22.5  -9.7    0.0 
27  1.8  4.0  6.5  20  60      -15.8  -4.9    0.0 
28  0.3  2.1  4.0  52  96      -7.4  -0.3    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -11.2 -8.2 -7.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -4.76 -2.97 -0.96 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 4.4 6.1 9.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]