Stazione di Curon Cima Undici (BZ) - dati del mese marzo - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -7.5  -6.4  -4.0  80  99      -8.8  -4.8    0.0 
2  -8.3  -7.1  -3.4  83  97      -9.5  -5.6    0.0 
3  -9.2  -7.5  -4.7  61  94      -11.1  -7.7    0.0 
4  -8.2  -6.2  -3.8  14  84      -27.4  -9.8    0.0 
5  -4.8  -3.9  -3.3  13  62      -28.1  -10.9    0.0 
6  -4.8  -3.1  -0.7  34  79      -14.8  -7.7    0.0 
7  -5.6  -3.1  -0.7  24  82      -19.5  -7.9    0.0 
8  -7.0  -5.2  -3.6  57  94      -11.4  -6.0    0.0 
9  -8.9  -7.7  -6.3  51  97      -16.3  -8.6    0.0 
10  -8.8  -7.3  -5.7  81  98      -10.6  -6.6    0.0 
11  -8.0  -6.7  -3.9  91  95      -9.0  -4.6    0.0 
12  -7.9  -7.2  -5.5  91  96      -8.8  -6.2    0.0 
13  -9.4  -6.8  -1.0  13  98      -27.2  -6.9    0.0 
14  -8.4  -7.8  -6.7  93  95      -9.3  -7.4    0.0 
15  -8.6  -7.4  -6.1  93  95      -9.5  -6.8    0.0 
16  -11.4  -9.1  -7.1  38  95      -20.0  -7.8    0.0 
17  -12.7  -11.1  -9.5  90  92      -14.0  -10.6    0.0 
18  -16.0  -11.2  -8.1  60  91      -17.5  -11.5    0.0 
19  -9.9  -8.2  -5.8  28  96      -23.0  -10.3    0.0 
20  -9.7  -8.3  -6.6  21  77      -27.1  -12.4    0.0 
21  -10.7  -9.7  -8.5  64  93      -14.4  -9.6    0.0 
22  -12.3  -10.8  -7.1  90  95      -13.6  -7.8    0.0 
23  -11.5  -10.5  -9.1  91  93      -12.7  -10.0    0.0 
24  -12.1  -8.8  -3.2  17  99      -26.9  -3.3    0.0 
25  -14.1  -6.0  -2.4  21  95      -23.2  -7.3    0.0 
26  -17.5  -15.2  -13.7  86  89      -19.3  -15.1    0.0 
27  -18.1  -16.2  -13.7  86  89      -19.9  -15.1    0.0 
28  -15.7  -12.0  -9.1  73  93      -17.8  -10.0    0.0 
29  -14.3  -13.2  -10.3  89  91      -15.7  -11.5    0.0 
30  -16.4  -12.5  -9.2  62  90      -18.8  -11.0    0.0 
31  -16.7  -15.3  -13.7  87  89      -18.3  -15.1    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -18.1 -16.2 -13.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -10.79 -8.76 -6.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -4.8 -3.1 -0.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]