Stazione di Curon Cima Undici (BZ) - dati del mese gennaio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Gen   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
3  -19.5  -16.3  -13.1  43  93      -23.1  -17.8    0.0 
7  -22.6  -21.1  -18.9  13  85      -40.8  -23.1    0.0 
8  -19.3  -14.4  -8.5  71  93      -22.9  -9.4    0.0 
10  -17.6  -16.0  -14.8  86  88      -19.4  -16.3    0.0 
11  -19.3  -17.6  -16.3  60  87      -22.2  -18.0    0.0 
12  -16.3  -8.5  -5.5  96      -42.0  -6.0    0.0 
13  -7.1  -3.5  -1.6  31  94      -17.5  -7.7    0.0 
15  -8.3  -6.9  -4.2  39  95      -16.1  -7.8    0.0 
16  -9.3  -6.9  -3.9  60  95      -11.8  -8.0    0.0 
17  -5.1  -4.5  -3.6  64  92      -9.8  -6.2    0.0 
18  -9.3  -8.2  -4.6  79  97      -10.2  -7.3    0.0 
19  -12.4  -9.7  -8.7  24  93      -26.8  -9.8    0.0 
21  -8.6  -6.1  -3.5  13  67      -29.5  -12.6    0.0 
22  -8.0  -6.2  -1.4  22  58      -24.1  -14.1    0.0 
23  -10.0  -8.5  -7.6  57  93      -15.1  -9.2    0.0 
24  -9.9  -9.1  -8.1  91  93      -11.1  -9.0    0.0 
25  -13.2  -10.3  -8.0  89  93      -14.6  -8.9    0.0 
26  -13.6  -12.7  -11.8  89  90      -15.0  -13.1    0.0 
27  -13.1  -8.1  -4.4  94      -34.2  -8.7    0.0 
28  -9.4  -8.1  -7.5  92  94      -10.5  -8.3    0.0 
29  -13.4  -11.1  -7.9  89  93      -14.8  -8.8    0.0 
30  -12.7  -11.4  -10.0  90  91      -14.0  -11.2    0.0 
31  -12.9  -10.5  -7.0  89  93      -14.3  -7.9    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -22.6 -21.1 -18.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -12.65 -10.25 -7.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -5.1 -3.5 -1.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]