Stazione di Trafoi Zaufenkofel (BZ) - dati del mese marzo - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -3.5  -2.4  0.2  71  99      -6.9  -2.7    0.0 
2  -5.1  -3.6  -2.8  93  98      -5.8  -3.5    0.0 
3  -4.8  -2.8  -0.2  60  96      -8.0  -4.4    0.0 
4  -4.6  -1.1  2.3  31  89      -14.3  -5.5    0.0 
5  -2.7  -0.4  3.1  21  61      -19.6  -6.6    0.0 
6  -1.9  0.8  3.6  36  66      -11.0  -6.5    0.0 
7  -2.1  0.4  3.2  38  72      -10.2  -5.2    0.0 
8  -2.9  -0.9  2.7  52  76      -8.6  -4.9    0.0 
9  -4.7  -2.6  0.3  51  83      -9.3  -6.4    0.0 
10  -4.7  -2.6  0.0  60  99      -9.5  -3.0    0.0 
11  -4.2  -2.8  0.4  72  99      -5.6  -2.3    0.0 
12  -4.2  -2.3  0.7  64  98      -6.3  -4.0    0.0 
13  -5.0  -2.2  1.9  57  99      -8.8  -3.8    0.0 
14  -4.8  -4.0  -2.8  79  98      -6.5  -4.0    0.0 
15  -6.1  -3.4  0.9  94  97      -6.9  0.5    0.0 
16  -6.7  -3.8  -1.5  28  97      -18.1  -4.2    0.0 
17  -8.4  -5.5  -1.5  44  86      -13.0  -8.8    0.0 
18  -10.3  -6.1  -2.6  50  91      -15.9  -9.1    0.0 
19  -6.1  -3.0  1.9  19  56      -20.3  -13.3    0.0 
20  -5.7  -2.7  0.8  20  54      -23.3  -12.2    0.0 
21  -6.8  -5.2  -2.9  54  97      -12.6  -5.6    0.0 
22  -8.3  -6.4  -1.3  91  96      -9.4  -1.9    0.0 
24  -7.6  -3.1  0.5  16  90      -23.2  -8.5    0.0 
25  -9.9  -1.2  3.3  13  94      -25.0  -3.9    0.0 
26  -12.4  -10.6  -9.3  62  91      -17.1  -11.2    0.0 
27  -13.0  -10.7  -6.0  55  82      -18.3  -13.2    0.0 
28  -10.6  -4.5  -0.1  15  75      -28.3  -12.4    0.0 
29  -9.2  -7.6  -5.4  49  85      -16.1  -11.2    0.0 
30  -10.9  -6.7  -3.0  36  93      -18.4  -9.9    0.0 
31  -11.5  -10.4  -8.7  58  82      -16.6  -13.7    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -13.0 -10.7 -9.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -6.62 -3.91 -0.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -1.9 0.8 3.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]