Stazione di Trafoi Zaufenkofel (BZ) - dati del mese febbraio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Feb   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -8.8  -5.9  0.7  38  72      -13.5  -11.4    0.0 
2  -9.1  -7.2  -3.7  41  93      -18.1  -9.5    0.0 
3  -9.5  -6.1  -2.8  53  96      -11.4  -5.8    0.0 
4  -8.1  -6.4  -5.1  92  95      -9.0  -5.8    0.0 
5  -5.9  -3.7  1.0  69  97      -6.8  -3.3    0.0 
6  -5.9  -3.7  -1.9  64  97      -8.7  -4.9    0.0 
7  -6.0  -3.5  0.7  49  88      -10.1  -6.6    0.0 
8  -6.5  -4.6  -1.0  47  88      -12.8  -7.2    0.0 
9  -7.4  -5.8  -1.9  42  78      -14.0  -8.1    0.0 
10  -7.9  -6.4  -3.7  60  97      -12.2  -6.9    0.0 
11  -7.2  -3.2  -0.2  48  95      -12.0  -5.1    0.0 
12  -7.2  -4.8  -2.1  59  97      -10.8  -4.3    0.0 
13  -6.5  -4.4  -1.2  31  73      -16.8  -9.6    0.0 
14  -7.1  -5.9  -2.9  66  96      -10.9  -3.4    0.0 
15  -9.8  -7.3  -4.1  90      -33.4  -8.6    0.0 
16  -10.1  -6.8  -3.4  55  95      -14.9  -6.8    0.0 
17  -10.9  -9.5  -8.4  62  94      -15.7  -11.0    0.0 
18  -11.3  -7.4  -3.6  14  72      -30.6  -11.9    0.0 
19  -9.9  -7.4  -5.7  68  94      -13.3  -6.6    0.0 
20  -7.0  -6.0  -4.4  74  95      -10.0  -6.6    0.0 
21  -6.1  -3.8  -1.9  63  90      -11.0  -5.1    0.0 
22  -2.5  0.9  2.9  26  72      -17.1  -4.4    0.0 
23  -1.0  0.2  1.7  27  73      -15.5  -4.3    0.0 
24  -0.1  1.4  2.5  60  81      -5.0  -1.5    0.0 
25  1.7  4.8  8.8  60      -26.9  -5.2    0.0 
26  2.2  5.0  9.3  10  32      -22.4  -11.5    0.0 
27  0.2  3.0  6.8  21  45      -16.6  -9.6    0.0 
28  -1.8  1.5  4.2  20  76      -18.9  -5.5    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -11.3 -9.5 -8.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -6.05 -3.68 -0.69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 2.2 5.0 9.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]