Stazione di Racines Malga Wasserfaller (BZ) - dati del mese marzo - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -1.6  0.1  2.7  72  100      -3.4  -0.2    0.0 
2  -1.4  -0.8  0.3  91  100      -2.0  -0.2    0.0 
3  -1.9  -0.6  1.9  75  100      -2.8  -0.4    0.0 
4  -2.9  0.1  4.0  61  100      -4.6  -0.8    0.0 
5  -3.5  0.6  3.9  44  87      -8.2  -2.5    0.0 
6  -1.3  1.6  5.2  50  82      -5.4  -2.1    0.0 
7  -0.6  1.9  5.1  49  80      -6.9  -2.8    0.0 
8  -1.6  1.3  4.4  44  81      -8.2  -3.3    0.0 
9  -2.3  0.2  2.8  45  88      -8.9  -2.0    0.0 
10  -1.8  0.2  2.4  66  100      -3.5  0.1    0.0 
11  -0.9  -0.5  0.0  100  100      -0.9  0.0    0.0 
12  -1.7  0.0  2.0  73  100      -3.3  1.0    0.0 
13  -1.3  0.1  2.5  69  100      -3.6  -0.1    0.0 
14  -1.9  -1.3  -0.3  99  100      -1.9  -0.3    0.0 
15  -4.7  -1.7  0.5  86  100      -4.7  0.1    0.0 
16  -4.6  -0.7  2.4  30  100      -14.3  -0.6    0.0 
17  -6.2  -3.9  -1.3  70  100      -7.6  -4.7    0.0 
18  -9.4  -3.6  1.4  44  90      -11.8  -7.3    0.0 
19  -5.7  -1.5  4.0  23  69      -16.0  -8.2    0.0 
20  -4.7  -1.3  2.5  33  72      -12.8  -7.8    0.0 
21  -5.2  -2.5  0.4  65  100      -8.5  -2.2    0.0 
22  -5.9  -4.5  -3.5  86  100      -7.1  -4.0    0.0 
23  -6.5  -2.9  0.5  61  99      -7.9  -4.6    0.0 
24  -4.8  -0.5  4.2  40  90      -9.2  -5.6    0.0 
25  -6.1  -1.1  2.9  53  100      -9.0  -0.4    0.0 
26  -8.6  -6.6  -5.5  58  100      -14.0  -6.5    0.0 
27  -9.0  -7.3  -4.4  46  80      -14.8  -11.2    0.0 
28  -11.0  -5.6  0.5  41  88      -13.3  -9.1    0.0 
29  -7.1  -4.8  -1.1  49  88      -11.1  -8.3    0.0 
30  -8.0  -5.2  -0.5  57  98      -10.1  -5.7    0.0 
31  -8.5  -6.4  -3.2  44  99      -14.2  -8.1    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -11.0 -7.3 -5.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -4.54 -1.85 1.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -0.6 1.9 5.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]