Stazione di Plose (BZ) - dati del mese gennaio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Gen   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
3  -14.7  -12.9  -11.5  98  99      -14.9  -11.6    0.0 
7  -17.5  -16.3  -14.3  15  66      -36.4  -20.7    0.0 
8  -16.0  -12.7  -8.3  15  100      -36.2  -9.1    0.0 
10  -14.1  -11.6  -10.2  58  100      -17.1  -12.3    0.0 
11  -15.2  -13.9  -12.6  26  98      -28.4  -14.5    0.0 
13  -5.8  -2.9  -1.1  48  100      -10.7  -4.5    0.0 
15  -6.3  -4.6  -2.4  54  100      -10.4  -4.6    0.0 
16  -6.4  -5.2  -3.9  100  100      -6.4  -3.9    0.0 
17  -5.9  -4.8  -3.5  100  100      -5.9  -3.5    0.0 
18  -6.5  -5.7  -5.2  100  100      -6.5  -5.2    0.0 
19  -9.0  -6.3  -4.0  30  100      -22.3  -4.0    0.0 
21  -7.3  -5.1  -1.6  73      -35.4  -11.3    0.0 
22  -9.6  -6.1  -1.9  17  84      -27.8  -11.3    0.0 
23  -8.4  -6.3  -4.5  31  100      -19.0  -5.5    0.0 
24  -6.4  -5.7  -4.6  100  100      -6.4  -4.6    0.0 
25  -9.3  -6.8  -5.3  99  100      -9.3  -5.3    0.0 
26  -11.2  -9.1  -7.0  80  100      -11.2  -7.3    0.0 
27  -9.4  -8.0  -5.7  39  100      -18.1  -7.2    0.0 
28  -7.2  -5.2  -4.3  100  100      -7.2  -4.3    0.0 
29  -9.1  -7.1  -4.7  100  100      -9.1  -4.7    0.0 
30  -9.8  -8.5  -7.6  96  100      -10.0  -7.6    0.0 
31  -9.5  -8.0  -6.6  69  100      -12.1  -7.5    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -17.5 -16.3 -14.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -9.75 -7.85 -5.95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -5.8 -2.9 -1.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]