Stazione di Predoi (BZ) - dati del mese gennaio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Gen   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
10  -10.0  -5.4  -2.1  56  100  1003.1  1014.2  -11.3  -3.5    0.0 
11  -13.0  -7.8  -4.5  41  99  1014.1  1031.2  -17.5  -6.1  0.00  0.0 
13  -8.3  -5.3  -0.9  100  100  1021.6  1028.6  -8.3  -0.9    0.0 
15  -8.1  -3.0  1.0  90  100  1021.0  1029.2  -8.1  0.5    0.0 
16  -7.1  -2.3  2.4  72  100  1020.8  1028.9  -7.1  0.0    0.0 
17  -8.8  -4.7  0.1  86  100  1024.6  1031.3  -8.8  -0.7    0.0 
18  -1.9  -0.9  0.2  100  100  1025.6  1027.7  -1.9  0.2    0.0 
19  -12.5  -5.3  -1.2  90  100  1026.3  1036.2  -12.5  -1.5    0.0 
21  -14.6  -11.0  -3.0  52  97  1008.7  1028.3  -16.4  -9.8    0.0 
22  -15.5  -11.5  -3.1  57  99  1000.4  1012.6  -15.6  -9.4    0.0 
23  -13.4  -7.9  0.7  51  100  999.9  1010.0  -13.8  -5.4    0.0 
24  -5.2  -2.5  -0.5  95  100  1003.1  1007.1  -5.3  -0.5    0.0 
25  -3.5  -1.5  0.0  100  100  994.2  1005.3  -3.5  0.0    0.0 
26  -11.8  -6.1  -1.8  98  100  997.6  1014.9  -11.8  -1.9    0.0 
27  -14.3  -9.4  -3.8  100  100  1005.0  1016.1  -14.3  -3.8    0.0 
28  -4.5  -2.3  0.0  100  100  990.9  1004.7  -4.5  0.0    0.0 
29  -8.8  -1.4  2.2  58  100  990.7  1005.5  -8.8  0.0    0.0 
30  -10.9  -5.4  2.2  65  100  998.5  1009.5  -10.9  -2.4    0.0 
31  -11.8  -7.4  -0.3  73  100  1003.1  1013.8  -11.8  -4.0    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0
Val. Min -15.5 -11.5 -4.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -9.68 -5.32 -0.65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -1.9 -0.9 2.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]