Stazione di Pergine Valsugana (TN) - dati del mese marzo - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
5  2.1  7.6  15.9  40  95      1.2  5.0  0.00  0.0 
6  1.5  7.4  16.7  31  96      -1.0  3.3  0.00  0.0 
7  1.4  8.0  18.1  27  93      -1.9  3.0  0.00  0.0 
12  5.7  9.2  14.9  50  93      4.2  8.7  0.60  0.0 
13  4.3  9.9  16.5  41  96      2.2  5.8  0.00  0.0 
14  5.5  8.5  12.6  59  98      4.3  6.3  12.80  0.0 
15  4.3  6.1  8.7  84  100      4.3  6.5  16.40  0.0 
16  2.5  8.8  17.0  34  100      -4.4  6.5  0.20  0.0 
17  2.4  8.6  15.9  24  78      -5.3  2.7  0.00  0.0 
18  1.2  7.4  14.3  34  85      -5.6  2.5  0.00  0.0 
19  0.6  8.1  17.5  15  77      -10.5  -0.3  0.00  0.0 
20  1.3  7.6  16.1  27  82      -4.4  0.8  0.00  0.0 
21  3.8  6.9  11.8  49  85      -0.1  4.3  0.60  0.0 
22  2.4  6.8  12.1  34  93      -3.9  3.4  0.40  0.0 
27  5.5  7.4  11.7  25  38      -11.0  -7.1  0.00  0.0 
28  0.5  8.6  17.3  20  57      -11.8  -3.2  0.00  0.0 
29  5.7  10.4  14.9  21  36      -12.1  -5.2  0.00  0.0 
30  3.1  8.6  16.2  16  61      -10.5  -2.6  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31.00 0.0
Val. Min 0.5 6.1 8.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 2.99 8.11 14.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 5.7 10.4 18.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]