Stazione di Peio (TN) - dati del mese marzo - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
5  -0.7  3.5  8.5  39  69      -7.0  -3.4  0.00  0.0 
6  0.0  4.1  9.4  43  68      -5.5  -1.8  0.00  0.0 
7  0.9  4.5  10.1  42  68      -4.4  -2.2  0.00  0.0 
12  0.7  3.8  9.7  49  97      -2.8  1.3  0.00  0.0 
13  -0.4  3.7  9.4  47  87      -5.4  0.2  0.00  0.0 
14  -1.6  1.1  4.4  72  100      -1.6  1.2  9.80  0.0 
15  -2.1  0.5  5.0  77  100      -1.9  1.2  11.80  0.0 
16  -0.3  3.8  10.3  23  95      -13.1  1.0  0.00  0.0 
17  -1.7  2.3  9.1  32  75      -11.1  -4.7  0.00  0.0 
18  -3.9  0.7  6.0  37  77      -12.7  -4.8  0.00  0.0 
19  -1.8  3.1  10.4  18  50      -15.7  -9.1  0.00  0.0 
20  -2.8  2.1  8.9  32  76      -12.3  -4.4  0.00  0.0 
21  -1.7  -0.1  5.5  58  100      -5.2  -0.7  4.20  0.0 
22  -2.7  -1.4  0.8  77  100      -3.4  -0.9  1.60  0.0 
27  -5.5  -1.7  4.2  31  59      -17.1  -7.8  0.00  0.0 
28  -4.7  2.0  10.5  14  66      -22.0  -7.6  0.00  0.0 
29  -2.0  2.0  7.6  30  55      -13.0  -8.6  0.00  0.0 
30  -2.7  0.4  7.2  20  65      -16.9  -6.5  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.40 0.0
Val. Min -5.5 -1.7 0.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -1.83 1.91 7.61 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 0.9 4.5 10.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]