Stazione di Passo Rolle (TN) - dati del mese febbraio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Feb   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -7.6  -5.0  1.4  52  100      -9.7  -5.8  0.00  0.0 
2  -9.9  -6.4  -2.9  81  100      -10.0  -3.9  0.00  0.0 
3  -5.2  -3.3  0.3  66  100      -5.6  -1.9  2.80  0.0 
5  -3.7  -2.4  1.1  96  100      -3.4  0.1  2.00  0.0 
6  -3.9  -2.3  -0.4  80  100      -3.8  -1.1  0.80  0.0 
7  -4.2  -2.0  -0.2  80  100      -4.0  -0.7  0.20  0.0 
8  -5.9  -3.2  0.4  76  100      -5.8  -2.8  0.00  0.0 
11  -4.9  -2.6  1.2  84  100      -5.3  -0.5  0.80  0.0 
12  -4.4  -2.0  1.0  60  100      -6.7  -1.0  0.00  0.0 
13  -5.1  -1.6  4.1  34  84      -12.0  -4.8  0.00  0.0 
15  -7.7  -5.0  -2.2  41  99      -14.7  -3.6  0.00  0.0 
16  -7.6  -5.0  0.0  59  100      -11.9  -5.6  0.20  0.0 
17  -9.3  -6.2  -3.3  47  78      -14.3  -10.4  0.00  0.0 
25  -2.6  3.7  10.7  42  100      -7.3  0.3  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.80 0.0
Val. Min -9.9 -6.4 -3.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -5.86 -3.09 0.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -2.6 3.7 10.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]