Stazione di Monte Bondone loc. Viote (TN) - dati del mese gennaio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Gen   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -9.1  -4.9  -1.2  49  97      -15.6  -3.5  0.00  0.0 
2  -6.4  -2.6  0.9  70  97      -6.3  -3.7  0.00  0.0 
3  -9.8  -4.6  -0.6  38  97      -14.0  -4.6  0.00  0.0 
4  -10.5  -6.6  -2.4  22  97      -22.0  -8.7  0.00  0.0 
5  -12.1  -8.0  -4.6  32  69      -19.3  -14.8  0.00  0.0 
6  -7.3  -5.2  -3.8  28  43      -20.6  -16.8  0.00  0.0 
7  -12.7  -8.7  -3.7  37  63      -18.9  -16.5  0.00  0.0 
8  -12.3  -7.3  -0.3  30  74      -21.3  -10.2  0.00  0.0 
9  -7.4  -4.8  -0.7  65  98      -11.4  -2.4  0.00  0.0 
10  -8.7  -4.0  -0.2  50  98      -11.6  -5.7  0.00  0.0 
11  -10.1  -5.1  -1.5  34  61      -17.5  -10.8  0.00  0.0 
12  -10.4  -3.8  0.9  31  72      -16.9  -5.9  0.00  0.0 
13  -2.8  1.3  3.8  66  96      -7.1  1.3  0.00  0.0 
14  -0.5  1.3  2.9  85  96      -2.4  1.2  0.00  0.0 
15  -0.4  1.7  3.5  90  96      -1.2  1.9  0.00  0.0 
16  -1.9  0.8  4.4  82  96      -3.1  1.7  0.00  0.0 
17  -0.8  1.8  4.1  78  96      -1.5  1.8  0.00  0.0 
18  -0.4  1.1  2.5  69  93      -2.8  0.4  0.00  0.0 
19  -4.8  -1.2  2.7  83  96      -5.5  0.2  0.00  0.0 
20  -5.6  -2.4  1.7  59  98      -8.7  -2.9  0.00  0.0 
21  -6.1  -2.9  3.7  47  80      -9.2  -6.6  0.00  0.0 
22  -8.1  -4.4  0.3  56  89      -13.1  -6.2  0.00  0.0 
23  -5.6  -2.4  1.4  67  96      -7.6  -2.6  5.00  0.0 
24  -2.5  -1.1  0.7  86  96      -4.5  -0.1  7.00  0.0 
25  -4.7  -1.9  -0.6  89  98      -4.7  -1.5  14.60  0.0 
26  -7.3  -3.8  3.2  68  98      -7.2  -2.4  0.00  0.0 
27  -8.3  -3.3  3.9  66  98      -8.4  -2.0  2.20  0.0 
28  -2.7  -1.2  -0.1  89  91      -4.2  -1.5  19.20  0.0 
29  -5.3  -2.2  1.0  90  97      -5.8  -0.2  0.20  0.0 
30  -6.1  -3.0  3.1  80  98      -5.8  0.0  0.00  0.0 
31  -7.2  -3.2  4.4  73  99      -6.7  -0.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48.20 0.0
Val. Min -12.7 -8.7 -4.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -6.38 -2.92 0.95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -0.4 1.8 4.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]