Stazione di Dos Del Sabion loc. Monte Grual (TN) - dati del mese marzo - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
5  -3.4  0.7  7.4  38  86      -8.0  -2.1  0.00  0.0 
6  -2.5  1.1  8.4  52  88      -4.6  -2.0  0.00  0.0 
7  -2.7  1.4  6.6  48  83      -7.6  -2.8  0.00  0.0 
12  -2.1  0.7  6.4  53  99      -3.8  -0.3  0.80  0.0 
13  -3.7  0.2  4.8  58  98      -5.1  -0.3  0.00  0.0 
14  -2.3  -1.4  0.0  83  99      -3.6  -1.0  20.60  0.0 
15  -2.3  -0.8  2.5  80  100      -2.4  -0.7  30.40  0.0 
16  -3.5  0.1  8.9  47  94      -11.2  -1.5  0.00  0.0 
17  -5.8  -1.6  4.5  41  96      -11.5  -3.7  0.00  0.0 
18  -6.5  -2.4  2.2  47  92      -15.3  -5.6  0.00  0.0 
19  -5.9  -0.6  6.7  18  80      -17.3  -6.4  0.00  0.0 
20  -8.1  -2.5  4.5  48  93      -9.0  -4.7  0.00  0.0 
21  -6.4  -3.0  1.1  70  97      -7.0  -3.5  3.60  0.0 
22  -5.8  -3.8  0.8  66  97      -6.5  -4.7  4.00  0.0 
23  -8.4  -2.0  6.0  43  95      -8.9  -5.3  0.00  0.0 
24  -5.9  -0.8  5.6  43  84      -8.8  -4.5  0.00  0.0 
25  -5.5  0.0  6.1  47  95      -7.2  -2.3  2.40  0.0 
26  -6.9  -4.2  -1.4  36  86      -16.8  -7.2  0.00  0.0 
27  -7.4  -4.7  -0.1  40  72      -17.7  -8.4  0.00  0.0 
28  -5.8  -0.2  7.8  28  62      -15.1  -6.9  0.00  0.0 
29  -4.3  -1.3  3.3  31  63      -17.1  -9.1  0.00  0.0 
30  -5.7  -1.6  4.7  23  70      -16.4  -8.4  0.00  0.0 
31  -7.1  -4.6  -0.3  33  53      -16.3  -13.5  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 61.80 0.0
Val. Min -8.4 -4.7 -1.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -5.13 -1.36 4.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -2.1 1.4 8.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]