Stazione di Dos Del Sabion loc. Monte Grual (TN) - dati del mese febbraio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Feb   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -8.5  -5.3  0.3  57  93      -10.2  -5.8  0.00  0.0 
2  -8.1  -6.2  -3.2  80  96      -8.7  -6.2  0.00  0.0 
3  -5.5  -3.3  -0.9  87  99      -6.0  -2.6  13.60  0.0 
5  -3.0  -1.6  2.6  76  100      -3.4  -1.5  0.00  0.0 
6  -3.1  -1.6  1.9  79  100      -3.2  -1.1  2.20  0.0 
7  -4.0  -1.1  3.3  64  98      -4.8  -1.4  0.00  0.0 
8  -6.8  -3.1  2.2  64  97      -7.3  -3.1  0.00  0.0 
11  -4.2  -1.7  4.3  72  99      -3.5  -1.3  1.60  0.0 
12  -3.6  -2.1  1.1  79  100      -3.8  -1.9  0.00  0.0 
13  -4.2  -0.5  5.6  30  72      -13.7  -5.8  0.00  0.0 
15  -5.3  -2.6  2.0  36  89      -13.9  -4.1  0.00  0.0 
16  -7.5  -4.4  -0.3  72  95      -9.1  -4.7  0.00  0.0 
17  -7.4  -3.7  1.0  37  73      -14.3  -8.4  0.00  0.0 
18  -11.1  -5.8  0.7  37  69      -15.9  -10.4  0.00  0.0 
20  -4.8  -0.4  4.8  47  80      -7.7  -4.8  0.20  0.0 
21  -5.1  -0.2  7.3  37  79      -8.5  -4.1  0.00  0.0 
22  -3.8  1.5  8.7  39  80      -7.7  -3.6  0.00  0.0 
23  0.4  4.7  8.5  35  62      -7.1  -3.2  0.00  0.0 
24  -0.5  4.3  10.5  47  70      -5.5  -1.3  0.00  0.0 
25  -1.6  2.5  10.2  50  90      -3.2  0.8  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.60 0.0
Val. Min -11.1 -6.2 -3.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -4.89 -1.53 3.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 0.4 4.7 10.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]