Stazione di Daone loc. Malga Bissina (TN) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  10.0  12.7  18.2  59  94      6.3  11.1  0.40  0.0 
2  5.4  8.7  10.4  90  99      5.2  9.7  68.60  0.0 
3  5.1  9.7  15.4  40  99      -0.1  7.5  7.60  0.0 
4  6.3  10.2  16.3  45  98      1.5  8.9  0.80  0.0 
5  6.5  9.1  14.2  71  99      6.3  10.4  27.80  0.0 
6  6.2  8.6  12.0  75  98      5.4  8.8  0.40  0.0 
7  6.5  11.8  18.5  56  89      4.1  10.5  0.00  0.0 
8  7.5  12.8  19.2  53  92      5.9  11.7  0.60  0.0 
9  9.5  12.4  17.3  63  97      8.0  12.0  6.40  0.0 
10  3.2  8.2  10.0  84  99      2.2  9.7  30.80  0.0 
11  2.4  8.3  14.1  33  94      -2.6  4.6  0.00  0.0 
12  4.7  10.6  17.5  42  85      -4.6  8.7  0.00  0.0 
13  8.0  14.2  21.0  32  79      2.5  8.9  0.00  0.0 
14  9.5  15.4  21.0  26  70      -1.1  5.8  0.00  0.0 
15  8.4  13.7  19.7  29  64      -0.7  4.6  0.00  0.0 
16  8.3  13.4  18.3  47  78      1.0  10.9  0.00  0.0 
17  9.5  15.3  22.5  36  81      3.9  11.7  0.00  0.0 
18  11.6  16.3  23.2  48  90      6.8  14.9  0.40  0.0 
19  11.7  15.7  22.6  60  89      9.3  15.3  0.20  0.0 
20  11.5  16.3  23.9  56  89      8.9  14.7  0.00  0.0 
21  12.6  17.2  24.2  42  94      9.4  12.8  2.40  0.0 
23  12.5  16.6  23.8  53  96      11.6  15.2  2.40  0.0 
24  12.2  16.8  23.4  56  96      10.4  16.7  9.20  0.0 
25  13.1  17.3  23.2  60  96      12.0  16.5  0.00  0.0 
26  14.0  18.0  24.4  60  93      12.2  16.6  0.00  0.0 
27  14.6  18.1  24.6  65  95      13.7  17.3  0.20  0.0 
28  14.1  18.2  24.3  64  91      10.9  17.5  0.00  0.0 
29  13.3  17.6  25.8  38  84      8.0  12.2  3.00  0.0 
30  12.4  16.7  22.7  46  87      8.2  13.1  0.60  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 161.80 0.0
Val. Min 2.4 8.2 10.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 9.33 13.79 19.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 14.6 18.2 25.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]