Stazione di Canazei loc. Gries (TN) - dati del mese maggio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  1.3  8.6  17.8  24  98      -3.6  3.3  0.00  0.0 
2  1.3  9.7  19.6  31  92      0.0  4.9  0.00  0.0 
3  2.5  10.6  19.1  20  87      -5.9  4.1  0.00  0.0 
4  3.7  10.1  16.3  36  87      -0.8  5.2  0.00  0.0 
5  3.2  6.6  10.1  62  100      1.8  6.7  2.40  0.0 
6  2.8  6.1  10.0  78  100      2.9  6.3  3.20  0.0 
7  2.4  6.2  12.2  59  100      1.4  5.4  3.00  0.0 
8  1.6  7.7  14.5  41  100      -0.2  7.3  3.40  0.0 
9  2.2  8.7  17.0  38  100      1.8  9.0  1.80  0.0 
10  3.2  7.2  13.5  57  100      3.2  8.0  4.60  0.0 
11  3.0  6.9  12.7  60  100      3.1  7.4  6.60  0.0 
12  -0.8  3.6  8.5  28  100      -10.3  3.1  3.80  0.0 
13  -2.6  5.2  13.7  33  81      -8.9  1.6  0.00  0.0 
14  -0.1  3.2  6.7  68  100      0.0  3.3  10.60  0.0 
15  -0.3  2.1  5.2  78  100      -0.2  2.7  5.40  0.0 
16  -0.4  3.6  10.0  43  100      -3.9  2.6  2.80  0.0 
17  -2.3  4.8  13.2  29  89      -6.4  0.1  0.00  0.0 
18  0.1  5.5  13.3  41  100      -1.3  5.0  2.80  0.0 
19  2.9  8.0  15.6  43  100      1.1  6.1  0.00  0.0 
20  5.7  9.6  16.9  46  92      3.9  8.1  1.40  0.0 
21  4.3  11.0  18.8  34  87      0.6  5.7  0.00  0.0 
22  4.2  13.7  23.9  24  83      1.3  5.5  0.00  0.0 
23  6.3  15.3  25.0  25  89      2.0  8.4  0.00  0.0 
24  7.8  16.2  24.9  20  73      -0.8  6.8  0.00  0.0 
25  9.1  17.5  26.3  27  75      4.4  10.4  0.00  0.0 
26  10.6  18.4  27.0  29  87      5.9  14.0  0.00  0.0 
27  12.2  18.8  26.1  30  93      5.8  14.2  0.00  0.0 
28  10.0  17.0  24.3  24  73      0.4  7.7  0.00  0.0 
29  8.2  16.1  24.6  21  70      -0.5  5.9  0.00  0.0 
30  7.2  16.5  24.4  19  72      -2.6  4.8  0.00  0.0 
31  10.5  16.3  23.9  29  100      3.4  10.7  18.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70.00 0.0
Val. Min -2.6 2.1 5.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 3.86 10.03 17.26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 12.2 18.8 27.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]