Stazione di Ala loc. Ronchi (TN) - dati del mese febbraio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Feb   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -0.9  1.6  7.3  58  94      -2.5  -0.3  0.00  0.0 
2  -1.6  0.9  3.2  76  100      -3.3  0.9  3.20  0.0 
3  0.1  1.3  4.6  93  100      0.2  3.6  13.20  0.0 
4  0.8  1.8  2.5  98  100      0.7  2.3  11.40  0.0 
5  1.8  4.6  9.9  69  100      1.7  4.5  0.00  0.0 
6  3.2  4.7  7.4  82  100      2.3  5.2  6.00  0.0 
7  3.0  5.5  8.5  77  93      1.7  5.3  0.00  0.0 
8  3.2  5.8  11.1  61  96      2.4  5.0  0.00  0.0 
9  2.6  4.9  9.1  66  90      1.1  2.8  0.00  0.0 
10  1.7  5.1  9.1  69  97      0.7  4.2  0.80  0.0 
11  3.3  4.7  6.1  92  100      2.5  5.1  1.60  0.0 
12  3.1  5.1  8.0  77  98      1.1  4.5  0.40  0.0 
13  3.4  7.3  14.7  30  82      -4.8  1.6  0.00  0.0 
14  2.7  4.6  6.9  58  96      -0.9  4.6  10.00  0.0 
15  2.4  5.9  11.9  27  93      -8.4  3.4  0.20  0.0 
16  0.8  2.9  5.4  56  81      -3.8  -1.0  0.00  0.0 
17  0.3  4.4  11.8  28  83      -8.0  -1.6  0.00  0.0 
18  -0.8  4.1  11.1  29  65      -7.2  -2.8  0.00  0.0 
19  -0.6  1.6  4.9  58  100      -3.1  1.9  29.40  0.0 
20  1.5  5.5  13.8  38  95      -2.3  1.6  0.00  0.0 
21  2.0  5.4  11.5  49  93      -1.2  2.5  0.00  0.0 
22  2.7  6.0  12.3  54  89      0.3  4.5  0.00  0.0 
23  2.7  6.3  12.6  55  96      1.0  5.1  0.00  0.0 
24  4.5  7.3  12.8  61  95      3.5  6.1  0.00  0.0 
25  3.7  7.4  13.7  57  95      2.9  5.8  0.00  0.0 
26  4.3  8.3  15.3  48  90      2.8  6.3  0.00  0.0 
27  4.9  8.7  15.9  45  88      2.5  5.9  0.00  0.0 
28  4.8  8.3  14.7  59  92      3.3  6.2  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 76.20 0.0
Val. Min -1.6 0.9 2.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 2.13 5 9.86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 4.9 8.7 15.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]