Stazione di Marzana (VR) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  20.1  23.2  27.6  55  80  1010.7  1014.1  15.0  20.0  0.00  0.0 
2  17.3  20.1  24.4  57  94  1006.4  1014.1  13.9  17.8  46.20  0.0 
3  14.6  20.6  27.3  37  94  1004.9  1011.5  10.6  16.7  14.80  0.0 
4  16.0  21.2  25.7  45  85  1008.5  1012.5  10.0  16.7  0.00  0.0 
5  20.5  20.3  24.5  51  93  1007.4  1013.7  10.6  16.7  0.00  0.0 
6  18.9  21.6  26.2  48  74  1013.5  1018.4  11.7  16.7  0.00  0.0 
7  16.8  22.6  28.4  48  80  1018.5  1021.1  13.3  18.3  0.00  0.0 
8  19.3  24.8  30.4  42  75  1014.3  1019.8  13.9  18.9  0.00  0.0 
9  20.9  25.2  29.8  48  74  1010.1  1014.8  16.1  19.4  0.00  0.0 
10  17.4  23.4  28.4  44  83  1005.5  1011.7  7.8  18.3  0.60  0.0 
11  16.3  21.2  26.6  31  64  1011.7  1019.5  3.3  11.7  0.00  0.0 
12  15.3  21.3  27.0  38  70  1019.4  1022.8  8.9  13.9  0.00  0.0 
13  17.1  23.0  29.8  41  74  1015.5  1021.1  12.2  16.7  0.00  0.0 
14  18.2  23.8  29.6  43  80  1007.4  1016.0  13.9  17.8  0.00  0.0 
15  18.8  23.9  29.1  42  79  1008.6  1012.9  13.9  18.9  0.00  0.0 
16  19.1  24.5  30.3  42  76  1012.9  1017.7  14.4  17.8  0.00  0.0 
17  20.1  26.1  32.7  35  76  1016.6  1019.2  15.0  18.9  0.00  0.0 
18  22.1  28.0  34.6  39  71  1016.9  1020.0  16.7  19.4  0.00  0.0 
19  23.6  28.5  34.2  41  75  1016.5  1019.5  18.3  21.1  0.00  0.0 
20  23.7  29.3  35.2  38  71  1018.4  1022.6  17.8  20.6  0.00  0.0 
21  24.0  29.3  35.8  33  67  1020.3  1023.1  14.4  19.4  0.00  0.0 
22  22.9  29.3  35.3  34  80  1017.8  1022.8  15.0  20.0  4.20  0.0 
23  20.3  28.4  34.4  40  84  1014.3  1021.3  16.1  21.1  1.00  0.0 
24  25.1  29.5  35.2  39  69  1014.3  1017.2  18.3  22.2  0.00  0.0 
25  25.7  30.1  35.4  39  69  1014.6  1017.1  18.9  21.1  0.00  0.0 
26  25.3  30.5  35.9  35  64  1015.8  1018.8  17.8  20.0  0.00  0.0 
27  25.9  31.1  36.4  37  63  1017.1  1019.4  17.8  21.1  0.00  0.0 
28  25.3  31.1  36.4  37  65  1015.6  1018.8  18.3  21.7  0.00  0.0 
29  26.1  30.6  36.7  37  59  1014.5  1016.9  13.9  21.1  0.00  0.0 
30  23.7  30.3  35.8  37  74  1013.7  1019.0  13.9  21.1  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66.80 0.0
Val. Min 14.6 20.1 24.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 20.68 25.76 31.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 26.1 31.1 36.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]