Stazione di Valli del Pasubio ContrĂ  Pietra (VI) - dati del mese marzo - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  6.7  7.3  8.2  94  95  1024.1  1026.5  6.0  7.3  0.00  0.0 
2  5.0  7.4  10.1  78  95  1025.0  1027.2  4.1  6.8  0.00  0.0 
3  5.8  8.3  11.7  75  91  1026.3  1028.5  4.2  7.4  0.00  0.0 
4  5.2  7.8  12.2  74  93  1025.9  1028.3  2.9  8.3  0.00  0.0 
5  2.9  6.7  12.5  67  94  1025.0  1028.0  1.7  7.6  0.00  0.0 
6  5.8  9.4  14.7  31  71  1023.7  1025.9  -2.8  2.1  0.00  0.0 
7  6.7  10.4  16.0  33  72  1024.1  1026.2  -4.5  3.3  0.00  0.0 
8  6.4  9.7  14.6  35  70  1025.3  1026.7  -1.0  3.6  0.00  0.0 
9  7.3  10.3  15.1  35  83  1023.2  1026.4  -3.0  7.9  0.40  0.0 
10  4.3  8.0  13.1  60  88  1023.3  1024.6  2.4  6.8  0.00  0.0 
11  6.8  8.9  11.4  78  91  1020.2  1024.2  5.1  8.1  0.20  0.0 
12  6.4  9.1  12.8  70  89  1019.8  1023.0  4.7  7.7  0.00  0.0 
13  6.2  9.7  13.2  62  89  1012.3  1022.6  4.0  7.5  0.00  0.0 
14  5.9  7.7  9.5  84  93  1001.9  1012.3  4.5  7.2  68.60  0.0 
15  4.6  7.4  9.3  71  93  1002.0  1014.1  3.3  7.5  51.00  0.0 
16  7.1  11.3  16.1  26  77  1012.8  1016.6  -7.1  8.3  0.00  0.0 
17  4.5  7.6  12.1  53  85  1016.3  1019.2  0.5  4.2  0.00  0.0 
18  3.2  7.6  12.4  38  83  1016.2  1021.4  -6.7  2.9  0.00  0.0 
19  5.5  9.4  15.2  31  61  1016.2  1021.6  -3.9  1.2  0.00  0.0 
20  3.4  8.1  14.2  39  69  1014.0  1019.9  -2.2  1.6  0.00  0.0 
21  5.3  7.6  9.9  54  85  1012.3  1016.3  -0.1  3.6  0.20  0.0 
22  4.1  6.8  11.0  44  89  1013.9  1015.8  -2.0  3.1  0.60  0.0 
23  4.2  8.7  14.0  37  64  1014.7  1019.7  -2.4  1.2  0.00  0.0 
24  5.2  10.1  15.3  38  65  1017.8  1021.6  -1.1  2.5  0.00  0.0 
25  4.0  10.1  15.7  38  89  997.3  1017.8  -0.3  6.4  21.40  0.0 
26  3.6  7.1  8.8  25  79  994.0  1003.5  -10.8  0.5  2.00  0.0 
27  5.3  7.8  14.3  25  53  1003.0  1012.6  -11.0  -2.1  0.00  0.0 
28  5.4  9.5  15.1  27  58  1007.5  1012.7  -8.9  1.8  0.00  0.0 
29  7.6  11.0  16.3  24  50  1010.5  1019.5  -10.3  -0.3  0.00  0.0 
30  5.6  8.7  11.6  35  79  1009.7  1019.5  -5.1  3.1  0.00  0.0 
31  5.8  8.7  12.8  20  41  1011.7  1016.7  -11.5  -5.6  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 144.40 0.0
Val. Min 2.9 6.7 8.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 5.35 8.65 12.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 7.6 11.3 16.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]