Stazione di Rossano Veneto (VI) - dati del mese marzo - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  8.8  9.7  10.9  89  91  1026.1  1028.3  7.2  9.4  0.00  0.0 
2  7.2  10.4  13.6  73  91  1026.2  1028.3  6.1  9.4  0.00  0.0 
3  7.6  10.9  15.3  67  91  1027.7  1029.8  6.1  10.0  0.00  0.0 
4  4.8  8.0  10.9  86  92  1027.8  1029.8  3.3  8.9  0.20  0.0 
5  5.2  8.7  12.6  75  92  1026.0  1029.5  3.9  8.3  0.20  0.0 
6  3.1  9.8  16.4  49  91  1024.5  1026.6  1.7  7.2  0.00  0.0 
7  4.4  11.4  18.6  38  81  1025.4  1027.2  1.1  6.1  0.20  0.0 
8  4.3  10.6  17.0  47  85  1026.5  1028.5  1.7  7.8  0.00  0.0 
9  5.1  11.8  18.0  42  82  1023.8  1027.1  1.7  7.8  0.00  0.0 
10  8.3  10.9  15.6  65  90  1024.3  1026.2  6.7  10.0  0.00  0.0 
11  9.4  11.9  15.3  72  91  1021.3  1025.1  7.8  11.1  1.20  0.0 
12  8.3  11.7  15.8  69  91  1021.3  1024.0  6.7  11.1  0.00  0.0 
13  6.9  12.6  17.8  56  91  1013.5  1023.4  5.6  10.0  0.00  0.0 
14  8.4  11.4  15.3  70  91  1003.2  1013.4  6.7  11.1  17.20  0.0 
15  9.6  11.8  14.5  75  91  1003.3  1013.8  6.7  11.1  16.60  0.0 
16  9.0  14.0  19.2  47  81  1013.3  1017.6  5.6  9.4  0.00  0.0 
17  6.6  11.1  15.4  48  80  1017.6  1020.7  2.2  7.2  0.40  0.0 
18  5.2  10.3  15.7  38  82  1017.0  1021.6  0.0  4.4  0.00  0.0 
19  7.6  12.0  17.9  31  65  1017.2  1021.7  -0.6  3.9  0.00  0.0 
20  6.3  11.2  16.7  35  69  1015.3  1021.0  0.6  2.8  0.00  0.0 
21  7.8  11.3  16.2  39  77  1013.2  1017.2  1.1  5.6  0.40  0.0 
22  7.5  11.1  15.3  37  75  1014.5  1016.1  0.6  5.0  0.20  0.0 
23  6.3  12.0  17.1  35  66  1015.4  1020.6  0.0  3.3  0.00  0.0 
24  8.1  13.3  18.6  33  67  1018.3  1022.6  1.7  4.4  0.00  0.0 
25  6.3  12.3  18.4  37  87  998.1  1018.4  2.2  8.3  5.20  0.0 
26  5.9  9.5  13.2  30  88  996.4  1002.9  -5.6  5.6  7.40  0.0 
27  6.3  11.7  16.0  28  65  1002.7  1013.0  -7.2  2.2  0.00  0.0 
28  5.5  11.8  17.6  30  69  1008.9  1013.3  -4.4  3.9  0.00  0.0 
29  6.9  12.7  18.6  26  66  1011.2  1020.1  -3.3  4.4  0.00  0.0 
30  6.7  11.1  14.8  48  77  1010.6  1020.0  1.1  7.2  0.00  0.0 
31  3.6  10.8  16.9  19  80  1012.6  1017.2  -7.8  3.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49.20 0.0
Val. Min 3.1 8.0 10.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 6.68 11.22 15.97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 9.6 14.0 19.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]