Stazione di Legnago Aeroporto (VR) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  18.3  22.1  28.0  67  94  1011.4  1014.5  16.8  21.9  25.20  0.0 
2  17.4  20.6  24.8  72  95  1007.5  1014.5  16.6  21.3  3.60  0.0 
3  16.3  20.7  27.2  52  95  1006.2  1011.6  15.0  18.5  6.40  0.0 
4  15.9  20.8  25.8  53  91  1008.6  1012.9  14.4  18.2  0.00  0.0 
5  17.3  21.0  25.9  60  91  1007.6  1013.4  15.3  18.9  0.00  0.0 
6  16.3  21.6  28.0  42  93  1013.3  1018.4  13.4  18.7  0.00  0.0 
7  16.4  23.0  30.5  48  93  1018.4  1021.6  15.3  19.5  0.00  0.0 
8  17.7  25.1  31.3  46  91  1014.4  1019.8  16.0  20.1  0.00  0.0 
9  19.3  25.0  32.4  45  87  1010.1  1014.8  17.0  21.7  0.00  0.0 
10  19.4  24.1  31.0  36  92  1006.1  1012.3  13.2  20.1  0.00  0.0 
11  14.9  21.2  26.7  32  90  1012.2  1019.9  7.4  15.8  0.00  0.0 
12  15.4  22.0  28.9  40  81  1019.5  1023.0  12.0  16.1  0.00  0.0 
13  15.8  23.4  32.1  38  85  1015.5  1021.0  12.4  19.3  0.00  0.0 
14  18.0  24.8  31.9  41  90  1007.9  1016.0  14.3  19.3  0.00  0.0 
15  18.7  24.6  30.9  50  91  1008.9  1013.4  14.5  20.6  0.00  0.0 
16  18.5  25.3  31.7  43  83  1013.5  1017.9  15.5  19.6  0.00  0.0 
17  19.1  26.5  34.2  39  89  1016.9  1019.8  17.1  21.7  0.00  0.0 
18  21.1  28.1  35.3  40  88  1017.0  1020.3  18.7  21.7  0.00  0.0 
19  21.9  28.5  34.8  44  85  1016.9  1020.0  18.8  22.5  0.00  0.0 
20  21.9  29.4  36.4  37  85  1018.5  1022.5  18.5  22.9  0.00  0.0 
21  23.4  29.6  36.2  39  78  1020.5  1023.9  18.9  22.2  0.00  0.0 
22  23.9  30.4  36.6  39  85  1018.1  1022.8  19.5  22.6  0.20  0.0 
23  21.5  29.2  36.1  39  90  1014.7  1021.9  19.6  22.9  1.20  0.0 
24  24.1  30.2  35.8  43  85  1014.6  1017.9  19.3  23.1  0.00  0.0 
25  23.5  30.1  36.6  42  83  1014.9  1017.8  20.3  22.8  0.00  0.0 
26  23.3  30.6  37.1  34  83  1016.6  1019.0  18.1  22.2  0.00  0.0 
27  22.8  30.0  36.8  38  83  1017.6  1020.1  19.0  22.2  0.00  0.0 
28  22.1  30.3  37.5  39  85  1016.2  1019.3  19.4  24.3  0.00  0.0 
29  23.6  29.9  37.9  40  87  1014.3  1017.5  19.6  24.2  0.00  0.0 
30  22.3  29.4  36.1  44  84  1014.2  1019.0  19.5  23.0  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.60 0.0
Val. Min 14.9 20.6 24.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.67 25.92 32.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 24.1 30.6 37.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]