Stazione di Fonte (TV) - dati del mese luglio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  18.3  27.1  35.3  46  91  1007.5  1014.6  14.7  23.6  10.20  0.0 
2  19.6  26.5  33.8  36  85  1012.4  1016.0  15.2  18.8  0.00  0.0 
3  21.8  28.2  34.3  34  79  1016.1  1019.3  14.8  19.3  0.00  0.0 
4  22.1  27.3  33.1  43  77  1017.9  1021.8  16.4  19.5  0.00  0.0 
5  19.7  27.1  35.2  35  84  1014.4  1019.9  16.1  20.0  0.00  0.0 
6  20.2  26.3  33.3  40  84  1015.1  1017.9  16.5  22.8  1.40  0.0 
7  19.2  27.4  35.3  38  90  1013.1  1018.1  17.3  22.0  0.00  0.0 
8  20.6  25.6  31.2  52  89  1009.2  1013.8  18.0  21.0  0.00  0.0 
9  19.8  26.7  33.4  44  83  1009.9  1013.1  16.2  22.4  0.00  0.0 
10  20.1  27.4  33.7  41  86  1012.6  1014.6  16.7  20.2  0.00  0.0 
11  21.6  26.9  32.4  52  87  1013.2  1016.7  19.2  23.4  0.00  0.0 
12  20.7  26.7  32.8  50  94  1015.0  1018.1  19.5  22.6  46.20  0.0 
13  21.6  27.5  33.4  46  93  1015.5  1018.5  19.2  23.1  0.00  0.0 
14  22.3  26.9  33.0  51  89  1013.9  1017.4  19.6  23.9  0.80  0.0 
15  20.3  25.8  33.8  44  92  1013.8  1017.2  17.7  23.9  11.00  0.0 
16  20.4  27.3  33.9  45  89  1014.8  1018.0  18.0  24.2  0.00  0.0 
17  21.0  26.0  31.2  57  91  1009.7  1018.3  18.6  23.6  13.40  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83.00 0.0
Val. Min 18.3 25.6 31.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 20.55 26.86 33.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.3 28.2 35.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]