Stazione di Pozzonovo (PD) - dati del mese marzo - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  9.4  10.4  11.9  1024.0  1026.1  -44.5  -43.0  0.20  0.0 
2  8.0  11.2  16.6  1024.1  1026.2  -45.4  -40.2  0.00  0.0 
3  7.2  11.2  16.4  23  1025.7  1027.7  -45.9  -6.1  0.00  0.0 
4  5.0  8.7  12.4  1025.9  1028.2  -47.2  -42.7  0.20  0.0 
5  6.4  10.4  14.9  41  1024.0  1027.5  -46.3  1.6  0.20  0.0 
6  3.8  9.9  17.5  58  1022.7  1024.5  -48.0  8.8  0.00  0.0 
7  2.7  10.4  19.3  58  1023.7  1025.6  -48.7  8.8  0.40  0.0 
8  5.2  10.7  17.7  55  1024.7  1026.9  -47.1  8.5  0.00  0.0 
9  3.4  10.7  18.9  58  1021.9  1025.3  -48.2  9.2  0.20  0.0 
10  6.8  11.6  16.9  31  1021.9  1024.2  -46.1  -0.5  0.20  0.0 
11  10.3  12.9  17.4  19  1019.8  1023.4  -44.0  -6.9  2.40  0.0 
12  9.2  12.3  17.4  46  1018.9  1021.6  -44.6  4.8  0.20  0.0 
13  6.6  12.4  18.7  58  1011.5  1021.3  -46.3  9.7  0.20  0.0 
14  7.7  12.6  18.4  58  1000.0  1011.4  -45.6  9.1  1.00  0.0 
15  10.6  13.7  17.6  36  1000.1  1011.9  -43.8  1.5  0.00  0.0 
16  6.4  13.6  21.1  56  1011.6  1014.4  -46.4  10.9  0.00  0.0 
17  8.2  12.0  16.7  58  1014.5  1018.7  -45.3  6.6  0.00  0.0 
18  3.8  9.6  15.0  59  1014.7  1019.0  -48.0  5.2  0.00  0.0 
19  6.8  11.4  17.6  35  61  1015.8  1019.2  -7.3  6.2  0.00  0.0 
20  5.4  10.6  17.8  28  61  1013.7  1018.5  -10.8  5.3  0.00  0.0 
21  6.1  11.1  16.6  59  1011.4  1015.1  -46.5  4.9  0.00  0.0 
22  5.4  10.5  16.3  59  1012.1  1013.8  -47.0  4.7  0.00  0.0 
23  4.3  11.8  19.9  59  1013.4  1018.3  -47.6  4.9  0.00  0.0 
24  5.9  12.9  20.6  59  1016.9  1020.6  -46.6  6.9  0.00  0.0 
25  4.2  12.3  20.1  56  994.9  1016.8  -47.7  7.7  1.40  0.0 
26  4.3  7.5  11.8  994.2  1001.3  -47.7  -43.2  43.80  0.0 
27  5.3  9.5  15.2  58  1001.0  1010.8  -47.0  5.8  0.00  0.0 
28  4.2  10.6  16.8  61  1007.6  1011.8  -45.0  6.7  0.00  0.0 
29  6.1  11.6  19.6  54  1009.3  1018.5  -46.6  5.9  0.00  0.0 
30  5.3  10.1  15.7  55  1008.7  1018.2  -47.1  6.0  0.00  0.0 
31  3.9  11.0  17.9  56  1010.4  1014.9  -47.9  4.5  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.40 0.0
Val. Min 2.7 7.5 11.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 6.06 11.14 17.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 10.6 13.7 21.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]