Stazione di Posina loc. ContrĂ  Boni (VI) - dati del mese maggio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  4.0  10.5  18.3  37  82  1025.9  1031.3  -0.1  5.3  0.00  0.0 
2  6.3  13.6  21.3  41  76  1021.3  1029.3  2.3  8.7  0.00  0.0 
3  8.6  15.0  21.4  43  74  1017.1  1022.1  3.0  11.0  0.00  0.0 
4  10.2  15.5  20.8  51  79  1016.1  1020.1  6.2  11.9  0.00  0.0 
5  9.6  10.7  12.7  79  99  1014.7  1017.0  7.4  10.8  16.00  0.0 
6  8.6  10.6  13.2  95  100  1011.3  1015.1  8.5  12.9  16.40  0.0 
7  6.6  10.7  15.9  77  100  1013.1  1017.4  6.5  12.9  8.80  0.0 
8  7.7  13.2  18.1  68  98  1016.1  1019.2  7.4  13.2  0.00  0.0 
9  8.2  13.2  19.5  61  97  1016.7  1020.1  7.4  14.1  0.20  0.0 
10  9.9  11.9  15.2  85  98  1013.6  1018.0  9.1  12.9  3.20  0.0 
11  7.3  10.7  14.2  90  100  1003.5  1013.7  7.0  13.4  12.40  0.0 
12  5.8  9.9  17.2  24  100  1005.1  1012.1  -5.4  7.3  6.20  0.0 
13  3.7  9.4  15.7  57  93  1007.0  1012.7  2.2  7.6  0.00  0.0 
14  5.4  7.0  8.9  83  98  1000.0  1007.1  4.7  8.0  26.80  0.0 
15  3.7  6.0  8.6  91  99  1000.5  1003.9  3.5  7.8  14.60  0.0 
16  5.3  10.4  17.9  32  99  1002.1  1011.0  -1.6  7.4  0.40  0.0 
17  6.8  12.1  18.7  40  86  1011.1  1016.3  -1.7  9.2  0.00  0.0 
18  6.6  11.4  18.4  55  98  1015.4  1018.3  5.8  11.4  26.60  0.0 
19  7.1  12.8  20.2  57  99  1018.2  1021.8  7.0  12.4  0.00  0.0 
20  10.1  14.5  21.1  62  94  1021.8  1025.9  8.1  14.5  0.40  0.0 
21  9.8  16.7  23.5  49  90  1024.5  1028.3  7.0  15.1  0.00  0.0 
22  11.9  17.9  24.4  56  90  1025.7  1029.9  10.5  16.6  0.00  0.0 
23  1.0  18.9  25.4  58  87  1025.4  1029.6  10.1  17.5  0.00  0.0 
24  14.1  20.5  28.5  46  93  1026.6  1030.2  12.1  18.7  0.00  0.0 
25  16.8  22.2  28.9  52  80  1027.0  1031.4  13.0  20.5  0.00  0.0 
26  16.9  22.8  29.8  57  80  1023.6  1029.9  12.9  21.8  0.00  0.0 
27  17.9  22.9  30.3  58  86  1015.8  1024.0  15.0  22.4  0.00  0.0 
28  15.7  21.5  28.9  55  97  1017.2  1020.9  13.0  21.3  4.00  0.0 
29  14.2  19.4  26.1  55  99  1020.6  1025.5  13.2  19.1  0.20  0.0 
30  14.1  20.4  27.1  57  92  1016.9  1023.2  12.8  18.7  0.00  0.0 
31  15.2  19.4  27.8  63  96  1013.2  1018.1  11.5  21.0  36.60  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 172.80 0.0
Val. Min 1.0 6.0 8.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 9.33 14.57 20.58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 17.9 22.9 30.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]