Stazione di Monte Rufeno (VT) - dati del mese luglio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  20.8  25.8  30.1  37  78  1009.5  1016.6  12.6  19.8  0.00  0.0 
2  13.5  19.2  23.9  59  96  1008.8  1013.9  9.8  20.2  42.80  0.0 
3  17.8  21.8  26.9  38  83  1012.9  1017.6  9.5  17.6  42.80  0.0 
4  18.7  22.9  28.0  36  71  1017.3  1019.3  9.9  17.4  0.00  0.0 
5  19.3  24.1  29.7  37  66  1015.9  1018.6  9.4  18.6  0.00  0.0 
6  20.5  24.3  29.8  32  80  1014.9  1016.9  9.4  18.5  0.80  0.0 
7  19.8  24.4  29.8  34  78  1015.6  1018.3  8.1  18.9  0.80  0.0 
8  20.7  24.3  28.3  42  89  1011.2  1015.9  10.1  20.0  0.00  0.0 
9  20.3  24.2  29.9  38  91  1009.8  1012.2  11.4  20.4  0.00  0.0 
10  20.5  24.1  29.8  46  92  1011.9  1015.6  15.0  20.0  0.00  0.0 
11  20.7  24.4  29.7  47  94  1014.6  1016.3  13.8  21.2  0.00  0.0 
12  19.3  25.3  30.1  31  93  1014.2  1016.6  4.7  19.2  0.00  0.0 
13  21.7  26.2  30.3  33  68  1015.9  1018.3  10.1  19.0  0.00  0.0 
14  22.4  25.9  30.3  36  74  1015.9  1018.3  12.7  19.9  0.00  0.0 
15  21.7  25.7  32.9  40  86  1015.6  1018.6  8.4  21.3  0.00  0.0 
16  22.0  27.1  33.6  36  85  1016.3  1018.3  14.9  21.9  0.00  0.0 
17  22.0  26.8  31.8  43  98  1012.2  1017.3  16.7  22.1  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 87.20 0.0
Val. Min 13.5 19.2 23.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 20.1 24.5 29.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.4 27.1 33.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]