Stazione di Codroipo (UD) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.5  20.6  26.5  58  97  1012.4  1016.4  15.3  19.8  13.20  0.0 
2  16.1  21.6  27.9  46  92  1009.1  1016.1  14.3  18.6  0.00  0.0 
3  14.1  17.9  23.2  54  95  1005.5  1012.5  11.1  17.4  37.90  0.0 
4  13.3  20.1  27.1  44  93  1010.9  1014.4  11.4  16.2  0.00  0.0 
5  15.1  17.9  22.7  68  92  1009.1  1017.2  12.3  16.8  10.40  0.0 
6  15.0  20.6  27.6  52  90  1016.6  1019.6  13.0  18.0  1.40  0.0 
7  15.9  23.2  31.1  43  92  1019.4  1022.5  14.0  19.3  0.00  0.0 
8  17.4  25.2  32.3  37  82  1015.3  1021.0  13.1  18.7  0.00  0.0 
9  19.2  23.9  30.3  45  87  1012.3  1015.8  15.4  18.9  0.00  0.0 
10  15.9  20.0  26.2  63  94  1007.1  1013.9  10.8  18.8  48.00  0.0 
11  15.7  20.2  26.3  39  73  1012.4  1021.6  6.1  12.2  0.00  0.0 
12  14.0  20.0  26.4  39  75  1021.4  1024.3  9.1  14.7  0.00  0.0 
13  15.1  21.6  28.7  48  86  1017.5  1022.5  12.6  17.6  0.00  0.0 
14  17.2  23.0  29.5  47  84  1009.5  1017.8  14.3  19.0  0.00  0.0 
15  18.5  22.6  29.5  48  88  1009.7  1015.2  14.4  19.0  0.80  0.0 
17  16.7  23.6  31.9  52  96  1018.5  1020.4  16.0  20.9  0.00  0.0 
18  20.1  26.9  35.0  44  87  1018.6  1021.1  17.5  22.6  0.00  0.0 
19  20.9  27.9  35.2  43  86  1018.1  1020.7  18.0  22.3  0.00  0.0 
20  20.8  27.8  34.7  49  86  1019.5  1023.4  17.7  23.4  0.00  0.0 
21  22.8  29.3  35.7  41  74  1020.9  1023.9  17.1  22.6  0.00  0.0 
22  20.1  28.8  36.6  36  91  1018.3  1024.1  17.2  21.6  16.30  0.0 
23  20.0  29.9  34.7  44  78  1015.7  1019.3  19.1  22.5  0.00  0.0 
24  21.9  28.6  34.8  48  78  1015.3  1018.3  17.7  23.9  0.00  0.0 
25  23.1  29.9  35.6  46  84  1015.4  1018.2  20.3  23.1  0.00  0.0 
26  24.5  30.1  36.3  35  77  1017.1  1019.3  18.1  23.8  0.00  0.0 
27  23.6  30.4  36.9  32  75  1018.4  1020.8  17.5  21.6  0.00  0.0 
28  22.4  30.3  37.6  36  75  1016.5  1019.6  17.5  23.3  0.00  0.0 
29  25.3  31.5  39.6  31  74  1014.8  1017.4  17.4  24.4  0.00  0.0 
30  25.4  30.6  37.9  39  67  1014.7  1018.4  16.2  23.3  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 128.00 0.0
Val. Min 13.3 17.9 22.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 18.88 24.97 31.65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 25.4 31.5 39.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]