Stazione di Pojana Maggiore Cagnano (VI) - dati del mese maggio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  9.0  15.0  21.8  27  69  1023.0  1026.9  0.2  5.2  0.00  0.0 
2  6.4  16.7  25.8  33  84  1018.5  1024.9  3.7  9.6  0.00  0.0 
3  9.1  18.8  27.6  32  85  1013.8  1019.2  6.3  12.0  0.00  0.0 
4  12.8  19.9  27.3  33  87  1012.9  1016.3  8.5  13.3  0.00  0.0 
5  13.8  15.4  17.1  73  94  1011.0  1014.0  10.0  15.0  5.90  0.0 
6  13.0  15.5  19.4  87  99  1006.9  1011.3  12.5  17.5  5.80  0.0 
7  9.6  17.7  24.3  45  99  1009.3  1013.5  9.4  15.4  0.00  0.0 
8  13.8  17.9  23.8  56  92  1012.3  1014.9  11.8  15.4  0.00  0.0 
9  11.3  19.4  27.1  40  99  1012.1  1016.0  10.9  16.0  0.00  0.0 
10  14.0  16.5  19.2  70  98  1009.9  1014.5  10.8  15.9  5.70  0.0 
11  11.9  16.5  23.8  61  99  999.4  1010.3  11.1  17.8  11.10  0.0 
12  11.5  15.4  22.3  59  99  1000.6  1009.4  9.4  15.7  1.80  0.0 
13  9.3  14.3  19.6  45  94  1004.1  1009.5  5.9  10.5  0.00  0.0 
14  9.9  12.3  15.9  77  99  996.1  1004.3  8.3  12.0  12.30  0.0 
15  7.7  10.5  12.9  88  99  997.2  1000.5  7.6  11.2  12.30  0.0 
16  9.0  13.9  21.7  50  99  998.3  1007.0  7.6  13.0  0.00  0.0 
17  8.0  16.5  23.9  36  90  1007.1  1013.1  4.5  13.1  0.00  0.0 
18  11.4  17.6  24.9  37  93  1011.0  1015.5  7.6  15.3  0.50  0.0 
19  10.2  17.5  24.7  49  99  1013.9  1018.4  10.0  15.4  3.80  0.0 
20  13.4  20.0  26.9  46  95  1018.2  1022.0  12.3  16.2  0.00  0.0 
21  12.9  21.2  28.4  43  94  1021.0  1023.8  11.8  16.1  0.00  0.0 
22  15.2  22.3  28.8  39  84  1022.4  1025.6  11.7  16.0  0.00  0.0 
23  15.2  23.2  30.3  43  86  1021.9  1025.1  12.6  17.1  0.00  0.0 
24  16.6  24.8  32.5  37  84  1023.2  1026.0  13.7  18.6  0.00  0.0 
25  18.1  26.3  34.3  36  86  1023.5  1027.3  15.8  22.4  0.00  0.0 
26  20.1  27.4  35.3  36  81  1020.0  1025.5  16.4  20.7  0.00  0.0 
27  20.8  27.1  35.6  40  81  1012.0  1020.5  17.2  22.8  0.00  0.0 
28  21.6  25.8  32.0  56  91  1013.5  1016.9  19.3  23.3  4.00  0.0 
29  17.6  24.0  29.2  45  92  1016.2  1021.7  15.3  20.9  0.70  0.0 
30  15.7  24.3  31.9  44  85  1013.6  1019.4  12.7  20.1  0.00  0.0 
31  18.1  25.7  33.8  44  90  1008.5  1014.5  16.3  22.2  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 63.90 0.0
Val. Min 6.4 10.5 12.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 13.13 19.34 25.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 21.6 27.4 35.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]