Stazione di Morbegno (SO) - dati del mese luglio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.2  22.0  27.6  55  89  1039.9  1047.3  13.9  21.4  5.84  0.0 
2  14.7  24.5  33.3  26  87  1040.6  1047.9  10.5  15.2  0.00  0.0 
3  18.3  26.6  33.9  25  69  1043.1  1049.9  10.9  15.5  0.00  0.0 
4  18.7  26.7  33.7  26  66  1044.2  1052.6  9.5  15.6  0.00  0.0 
5  18.2  26.7  35.1  21  61  1040.9  1051.7  8.9  13.9  0.00  0.0 
6  21.9  27.3  33.4  29  62  1041.9  1047.6  10.9  16.6  0.00  0.0 
7  19.3  26.2  33.7  33  61  1040.5  1049.1  10.3  17.2  0.00  0.0 
8  19.5  28.0  37.2  21  65  1034.9  1044.1  10.7  16.3  0.00  0.0 
9  20.2  28.4  34.9  27  61  1033.4  1043.3  11.0  18.6  0.00  0.0 
10  21.5  27.3  34.9  38  73  1037.0  1044.0  15.5  19.6  0.00  0.0 
11  21.5  26.2  34.4  46  80  1038.7  1046.1  17.0  22.8  1.27  0.0 
12  19.6  26.9  34.2  44  87  1039.9  1046.5  17.3  20.8  0.00  0.0 
13  22.3  27.6  31.9  53  79  1042.2  1048.1  18.4  22.3  0.00  0.0 
14  22.4  27.1  35.3  44  88  1037.8  1048.1  18.5  22.0  3.30  0.0 
15  20.3  24.3  32.6  44  87  1041.9  1048.3  17.2  21.7  1.78  0.0 
16  19.8  26.6  33.4  43  82  1041.9  1048.4  16.1  21.0  0.00  0.0 
17  20.6  26.6  32.7  48  90  1036.7  1047.8  18.1  21.0  7.11  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.30 0.0
Val. Min 14.7 22.0 27.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.76 26.41 33.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.4 28.4 37.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]