Stazione di Ponte San Pellegrino (MO) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  19.0  23.0  29.0  61  97  1012.1  1015.0  17.1  21.4  0.00  0.0 
2  16.8  20.4  27.2  67  99  1008.4  1014.9  16.6  21.4  24.90  0.0 
3  16.1  20.7  27.9  46  99  1007.5  1012.1  14.3  18.6  8.40  0.0 
4  15.5  20.7  26.4  54  98  1009.1  1013.8  14.8  18.8  0.00  0.0 
5  17.6  21.1  26.4  63  99  1008.4  1012.9  17.1  19.8  0.00  0.0 
6  16.2  21.6  28.5  34  99  1014.1  1019.6  10.0  18.7  0.00  0.0 
7  16.0  23.1  30.1  44  92  1019.5  1022.6  14.1  19.1  0.00  0.0 
8  22.4  24.8  30.3  48  97  1015.2  1020.7  16.5  20.2  0.00  0.0 
9  19.7  25.4  32.7  47  90  1010.3  1015.6  17.8  21.6  0.00  0.0 
10  19.4  24.4  30.8  34  99  1007.2  1013.0  10.9  21.1  0.00  0.0 
11  15.2  21.1  26.6  34  90  1013.0  1020.6  8.3  16.6  0.00  0.0 
12  15.1  22.0  29.5  39  92  1020.3  1023.9  12.2  16.4  0.00  0.0 
13  15.0  23.5  33.0  38  90  1016.1  1021.8  12.1  19.7  0.00  0.0 
14  17.4  24.8  32.1  36  99  1009.1  1016.7  13.4  21.0  0.00  0.0 
15  17.9  24.6  32.1  40  93  1010.1  1014.2  13.5  20.6  0.00  0.0 
16  18.5  25.0  32.1  46  98  1013.9  1018.6  17.4  20.8  0.00  0.0 
17  19.5  26.9  35.1  36  97  1017.6  1020.5  17.0  23.2  0.00  0.0 
18  24.3  27.5  35.0  37  97  1017.6  1021.2  18.4  24.2  0.00  0.0 
19  21.6  28.0  35.1  46  94  1017.6  1020.7  19.8  23.6  0.00  0.0 
20  21.1  29.3  38.2  30  94  1019.0  1022.4  17.0  23.5  0.00  0.0 
21  23.3  29.7  36.5  41  86  1021.2  1024.6  19.7  22.4  0.00  0.0 
22  23.2  30.1  36.8  38  89  1018.8  1023.7  19.1  23.3  0.00  0.0 
23  23.5  30.1  36.9  37  82  1015.3  1022.2  18.1  23.1  0.00  0.0 
24  24.1  30.1  35.6  46  87  1015.3  1018.3  20.1  24.8  0.00  0.0 
25  23.0  29.8  35.6  41  86  1015.7  1018.3  19.5  22.7  0.00  0.0 
26  23.4  30.5  37.8  34  78  1017.0  1019.6  17.7  22.4  0.00  0.0 
27  22.3  30.5  37.6  36  80  1018.3  1021.0  17.7  22.4  0.00  0.0 
28  22.9  30.8  38.6  38  90  1016.7  1020.2  19.4  23.2  0.00  0.0 
29  24.3  30.8  38.4  39  83  1015.0  1018.2  19.4  24.3  0.00  0.0 
30  22.1  28.9  37.1  44  88  1015.0  1019.8  18.5  23.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33.30 0.0
Val. Min 15.0 20.4 26.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.88 25.97 32.97 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 24.3 30.8 38.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]