Stazione di Marineo (PA) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  16.6  22.2  26.7  32  72  1014.2  1016.5  8.4  16.4  0.00  0.0 
2  18.4  23.0  27.7  41  62  1013.0  1015.3  10.5  17.4  0.00  0.0 
3  20.2  24.3  29.4  36  72  1009.7  1013.0  10.0  18.6  0.00  0.0 
4  17.1  21.7  26.4  56  83  1010.8  1012.6  11.5  18.1  0.00  0.0 
5  18.8  22.9  26.6  44  80  1010.6  1014.1  9.7  18.7  0.00  0.0 
6  19.7  23.5  28.4  52  90  1013.4  1018.0  11.5  19.9  0.00  0.0 
7  18.2  21.5  25.4  54  93  1017.8  1020.2  14.2  18.6  0.00  0.0 
8  17.4  21.1  25.9  47  86  1016.6  1019.4  7.6  18.5  0.00  0.0 
9  16.9  23.0  28.8  27  77  1013.7  1016.8  -0.4  15.1  0.00  0.0 
10  19.8  25.1  29.7  30  51  1012.3  1014.2  5.6  13.4  0.00  0.0 
11  19.1  24.4  29.5  33  89  1012.6  1015.8  7.6  20.4  0.00  0.0 
12  17.9  20.8  24.8  56  89  1015.1  1019.9  14.3  17.6  0.00  0.0 
13  17.9  21.8  26.8  36  87  1018.4  1020.4  9.8  17.5  0.00  0.0 
14  17.9  23.4  28.4  33  72  1013.7  1018.8  9.2  18.1  0.00  0.0 
15  20.6  24.3  29.9  25  64  1010.9  1014.0  3.5  17.5  0.00  0.0 
16  19.4  23.1  27.8  42  89  1013.0  1017.3  8.8  19.8  0.20  0.0 
18  19.6  24.2  29.3  45  90  1017.0  1019.2  11.3  19.4  0.00  0.0 
19  21.1  25.9  31.1  33  64  1016.2  1018.1  11.5  18.2  0.00  0.0 
20  21.3  26.3  30.6  37  68  1017.1  1021.0  12.2  20.9  0.00  0.0 
21  21.5  26.0  30.8  41  70  1020.0  1021.8  12.6  20.0  0.00  0.0 
22  22.0  26.6  31.4  43  63  1016.3  1021.0  12.6  19.3  0.00  0.0 
23  22.7  26.1  31.3  38  75  1014.1  1017.3  12.4  20.9  0.00  0.0 
24  21.8  26.1  30.8  38  80  1013.4  1015.1  12.2  21.7  0.00  0.0 
25  21.8  25.9  30.9  47  87  1013.8  1016.2  14.5  21.5  0.00  0.0 
26  22.3  25.8  29.3  57  86  1015.0  1016.7  14.4  22.1  0.00  0.0 
28  23.0  27.7  32.3  40  80  1015.6  1017.9  15.5  21.8  0.00  0.0 
29  22.8  27.4  33.2  42  89  1013.9  1016.1  17.5  22.6  0.00  0.0 
30  23.5  26.2  31.6  48  89  1013.7  1015.4  16.1  23.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.20 0.0
Val. Min 16.6 20.8 24.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.97 24.3 29.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 23.5 27.7 33.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]