Stazione di Arquà Polesine (RO) - dati del mese maggio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  5.8  14.8  23.3  27  82  1024.8  1028.1  2.2  7.8  0.00  0.0 
2  6.2  16.8  26.6  35  86  1020.4  1026.6  3.5  11.3  0.00  0.0 
3  7.9  19.1  29.8  31  91  1015.7  1020.7  5.6  15.0  0.00  0.0 
4  10.0  19.6  29.1  32  95  1014.9  1017.7  8.8  16.1  0.00  0.0 
5  14.1  16.6  22.4  73  99  1011.8  1015.3  10.9  18.4  3.40  0.0 
6  13.6  15.9  19.4  89  100  1008.4  1012.4  12.1  19.2  19.60  0.0 
7  9.3  17.5  25.9  51  98  1010.8  1014.1  8.7  16.2  0.00  0.0 
8  13.7  18.7  25.4  57  97  1014.1  1016.3  12.3  17.9  0.00  0.0 
9  10.9  19.5  28.9  45  98  1014.0  1017.4  10.4  18.6  0.20  0.0 
10  14.2  17.3  21.7  75  99  1011.1  1015.1  12.3  17.8  13.20  0.0 
11  13.5  18.0  24.9  62  100  1001.3  1011.5  10.9  21.4  0.80  0.0 
12  10.8  15.8  22.7  60  96  1001.9  1010.5  9.7  17.1  0.80  0.0 
13  9.7  15.0  21.4  47  90  1005.4  1010.6  7.5  11.6  0.00  0.0 
14  10.4  15.1  22.6  65  97  997.4  1005.4  9.4  15.6  6.60  0.0 
15  8.8  10.9  12.7  98  99  998.8  1002.0  8.7  12.5  6.80  0.0 
16  9.6  13.9  21.6  56  100  999.7  1008.8  8.8  14.6  0.20  0.0 
17  6.8  16.9  25.9  50  97  1008.8  1014.3  6.0  15.8  0.00  0.0 
18  10.8  18.9  26.7  35  98  1012.6  1016.6  9.4  18.4  0.00  0.0 
19  10.8  18.7  26.2  48  97  1015.4  1019.5  10.0  15.9  0.00  0.0 
20  13.1  20.7  28.8  45  95  1019.5  1023.3  12.0  17.0  0.00  0.0 
21  13.4  22.4  30.8  43  95  1022.4  1025.1  12.2  18.7  0.00  0.0 
22  14.9  23.2  30.9  38  89  1023.8  1026.9  12.5  19.0  0.00  0.0 
23  14.1  23.8  32.6  40  90  1023.4  1026.5  12.1  19.2  0.00  0.0 
24  14.9  25.0  34.0  38  94  1024.6  1027.2  13.5  20.1  0.00  0.0 
25  18.2  26.8  36.0  39  87  1025.2  1028.6  15.9  22.7  0.00  0.0 
26  18.2  27.8  36.4  39  93  1021.5  1026.7  16.8  23.9  0.00  0.0 
27  19.4  28.7  37.1  39  93  1013.5  1021.6  17.5  23.9  0.00  0.0 
28  21.3  27.2  35.7  51  100  1014.6  1017.8  20.2  26.1  5.80  0.0 
29  17.1  23.6  29.3  52  99  1017.2  1022.8  15.7  22.1  8.00  0.0 
30  15.7  25.3  34.0  45  95  1015.0  1020.7  14.5  22.1  0.00  0.0 
31  17.9  26.5  34.6  47  96  1010.2  1015.8  16.7  23.6  3.40  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 68.80 0.0
Val. Min 5.8 10.9 12.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 12.75 20 27.66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 21.3 28.7 37.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]