Stazione di Esine (BS) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.7  23.0  27.7  59  86  1008.7  1011.6  14.9  20.6  0.00  0.0 
2  15.6  18.4  23.0  73  95  1007.0  1012.0  13.7  18.2  40.00  0.0 
3  12.8  19.0  25.5  61  95  1005.6  1009.6  11.9  18.3  2.60  0.0 
4  14.2  20.3  26.6  50  88  1005.8  1011.6  9.8  16.9  0.20  0.0 
5  15.2  20.2  25.5  54  96  1005.6  1012.2  12.0  18.1  17.60  0.0 
6  16.3  19.3  24.1  64  91  1012.3  1018.4  13.1  17.6  0.20  0.0 
7  14.6  21.4  28.1  55  85  1017.1  1019.9  12.2  19.6  0.00  0.0 
8  17.1  23.5  29.5  54  86  1012.9  1019.0  14.8  20.0  0.00  0.0 
9  18.5  22.7  28.4  62  93  1008.5  1013.7  16.3  21.1  25.60  0.0 
10  15.4  18.0  19.9  53  94  1006.7  1012.8  7.4  17.5  19.00  0.0 
11  13.8  20.2  25.8  29  67  1012.7  1018.7  5.2  13.6  0.00  0.0 
12  12.2  19.9  26.5  42  76  1017.5  1021.9  6.9  16.6  0.00  0.0 
13  16.4  23.4  31.1  45  79  1013.2  1020.1  12.3  19.6  0.00  0.0 
14  17.7  23.9  29.8  52  81  1006.0  1014.7  13.1  20.0  0.00  0.0 
15  17.9  23.8  29.6  43  71  1007.0  1011.7  8.4  19.4  0.00  0.0 
16  15.5  22.7  28.7  49  74  1011.9  1016.7  9.4  19.6  0.00  0.0 
17  17.6  25.0  31.4  44  76  1015.0  1018.4  12.4  22.3  0.00  0.0 
18  20.0  24.9  31.8  56  87  1015.7  1018.5  16.4  23.4  4.60  0.0 
19  21.4  26.3  33.7  50  88  1015.8  1018.7  18.3  23.6  0.00  0.0 
20  21.6  26.2  34.2  50  78  1016.6  1021.5  17.2  24.0  0.00  0.0 
21  21.6  26.6  33.7  52  84  1019.7  1022.8  16.4  25.1  1.80  0.0 
22  19.3  27.3  34.8  44  86  1015.7  1022.3  16.6  23.2  0.00  0.0 
23  23.3  27.4  33.8  54  82  1013.1  1019.2  18.6  24.3  1.40  0.0 
24  21.8  27.1  33.2  54  84  1013.1  1016.2  18.4  24.0  0.00  0.0 
25  22.4  26.8  33.9  57  85  1013.3  1016.0  19.8  24.4  0.80  0.0 
26  22.1  27.8  34.9  52  92  1014.3  1017.7  20.6  24.3  0.80  0.0 
27  24.9  29.6  35.8  49  82  1015.3  1018.5  21.1  24.7  0.00  0.0 
28  24.2  29.1  35.7  43  83  1014.4  1017.6  16.7  25.4  0.20  0.0 
29  23.8  26.9  35.9  44  73  1013.4  1017.5  15.6  22.0  0.00  0.0 
30  21.9  27.9  34.8  39  80  1012.4  1017.8  15.6  22.0  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 114.80 0.0
Val. Min 12.2 18.0 19.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 18.56 23.95 30.25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 24.9 29.6 35.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]