Stazione di Avenza-Carrara (MS) - dati del mese maggio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  9.3  15.5  20.5  44  73  1021.6  1025.5  4.3  13.2  0.00  0.0 
2  8.8  15.9  21.1  46  76  1020.6  1025.9  4.8  11.8  0.00  0.0 
3  10.0  16.0  21.5  44  84  1017.6  1020.9  7.2  14.8  0.00  0.0 
4  11.3  16.7  21.1  55  82  1016.6  1019.0  8.1  15.4  0.00  0.0 
5  13.8  17.4  21.1  72  97  1010.9  1016.5  12.2  17.8  103.60  0.0 
6  13.4  17.0  19.7  76  97  1009.0  1012.7  11.3  17.7  33.20  0.0 
7  11.3  16.0  20.1  65  94  1012.5  1014.6  10.0  15.1  0.00  0.0 
8  11.8  17.8  23.3  46  90  1011.6  1015.8  10.1  17.3  0.00  0.0 
9  12.5  18.3  22.6  61  90  1013.3  1017.0  10.7  17.3  0.00  0.0 
10  15.4  17.5  20.6  75  92  1010.6  1014.9  13.4  16.5  0.40  0.0 
11  16.8  18.1  19.1  82  94  1007.4  1011.8  14.9  16.9  2.20  0.0 
12  17.1  18.6  20.7  73  85  1004.7  1008.9  13.6  16.2  0.00  0.0 
13  15.2  17.7  20.5  48  90  1005.5  1008.7  8.7  14.8  0.60  0.0 
14  15.6  17.3  19.0  66  83  999.5  1006.3  11.4  14.0  0.00  0.0 
15  11.3  14.3  16.5  71  92  998.5  1001.3  8.3  12.6  13.80  0.0 
16  9.6  14.9  20.9  44  92  998.4  1010.4  7.7  13.4  3.60  0.0 
17  9.2  14.8  19.3  62  91  1010.3  1015.2  7.8  14.9  0.00  0.0 
18  9.2  15.0  19.3  70  87  1015.1  1016.7  7.2  14.4  0.00  0.0 
19  13.1  16.7  19.8  77  96  1015.9  1021.3  11.8  16.1  4.40  0.0 
20  12.4  16.9  20.9  72  93  1021.2  1023.7  11.4  16.3  0.00  0.0 
21  13.4  19.5  25.2  54  93  1022.4  1024.8  12.1  18.6  0.00  0.0 
22  15.3  21.1  26.1  44  88  1023.2  1026.1  12.2  17.2  0.00  0.0 
23  15.2  21.3  27.4  48  85  1022.9  1025.4  12.7  19.3  0.00  0.0 
24  17.2  23.3  29.7  46  81  1023.9  1026.1  13.9  18.8  0.00  0.0 
25  17.7  24.0  30.2  40  76  1025.2  1027.7  13.1  19.9  0.00  0.0 
26  19.1  25.7  31.9  42  82  1022.3  1026.7  15.9  21.2  0.00  0.0 
27  19.2  23.7  28.1  61  93  1017.2  1022.3  15.6  22.4  0.00  0.0 
28  18.7  22.3  26.2  67  93  1016.0  1019.2  16.8  21.4  0.00  0.0 
29  20.1  23.5  27.8  58  91  1018.0  1021.0  16.8  22.0  0.20  0.0 
30  17.9  23.3  27.6  57  88  1016.3  1020.7  15.3  20.3  0.00  0.0 
31  17.7  22.8  26.8  66  84  1014.4  1017.1  14.5  21.3  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 162.00 0.0
Val. Min 8.8 14.3 16.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 14.15 18.8 23.05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 20.1 25.7 31.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]