Stazione di Avenza-Carrara (MS) - dati del mese aprile - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Apr   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  8.3  12.8  15.6  33  61  1007.1  1012.1  -3.1  3.8  0.00  0.0 
2  9.1  13.5  17.5  52  74  1003.2  1007.6  2.9  10.2  0.00  0.0 
3  9.9  15.6  20.5  37  75  1007.1  1016.1  3.7  11.5  0.00  0.0 
4  7.1  13.4  19.0  51  84  1016.1  1022.8  3.9  12.3  0.00  0.0 
5  7.5  13.8  19.8  51  89  1022.7  1025.7  5.0  14.1  0.00  0.0 
6  8.9  13.9  18.4  69  91  1024.0  1026.4  7.0  14.1  0.00  0.0 
7  9.9  14.1  18.3  65  94  1022.0  1025.1  8.8  13.7  0.00  0.0 
8  8.2  14.1  19.3  56  92  1018.9  1022.2  6.8  14.0  0.00  0.0 
9  8.2  14.0  18.9  71  91  1014.5  1019.4  6.7  15.0  0.00  0.0 
10  12.2  15.4  19.2  67  92  1013.5  1015.9  10.7  14.0  0.00  0.0 
11  9.7  14.9  19.6  73  90  1012.4  1015.2  8.0  15.3  0.00  0.0 
12  11.1  15.7  20.5  68  94  1006.7  1013.9  10.1  15.4  0.00  0.0 
13  14.3  17.1  22.3  63  96  1001.6  1006.6  11.6  15.5  7.00  0.0 
14  13.3  16.7  22.3  57  97  1004.8  1014.1  12.0  14.6  1.20  0.0 
15  12.9  18.3  23.5  57  89  1013.3  1017.0  11.0  16.0  0.00  0.0 
16  12.5  18.6  25.2  52  89  1015.7  1017.5  10.6  15.7  0.00  0.0 
17  13.4  18.5  23.1  60  90  1015.5  1018.0  11.8  17.1  0.00  0.0 
18  13.2  19.0  25.1  36  89  1016.0  1018.2  8.5  16.3  0.00  0.0 
19  12.0  16.9  21.8  57  88  1014.5  1017.1  9.0  16.7  0.00  0.0 
20  12.1  16.1  20.9  67  92  1010.9  1015.0  10.9  16.1  0.00  0.0 
21  15.4  18.2  20.8  69  90  1010.1  1012.7  13.3  16.3  1.60  0.0 
22  12.5  16.0  19.6  60  96  1012.6  1020.7  6.7  13.8  11.40  0.0 
23  8.4  14.1  18.4  46  83  1018.7  1023.4  5.0  11.2  0.00  0.0 
24  8.3  14.6  19.8  48  88  1016.6  1019.9  6.3  15.2  0.00  0.0 
25  8.5  14.5  19.3  70  88  1016.4  1018.3  5.8  14.6  0.00  0.0 
26  9.9  14.8  19.1  71  92  1017.1  1019.5  8.3  14.9  0.00  0.0 
27  10.8  15.8  20.2  62  92  1016.5  1019.7  6.8  15.6  0.00  0.0 
28  9.6  16.0  22.1  49  82  1014.2  1017.2  5.4  15.5  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.20 0.0
Val. Min 7.1 12.8 15.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 10.61 15.59 20.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 15.4 19.0 25.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]